Demanda ajuda soja a abrir em leve alta

Imprimir

 

USDA divulga a venda de 383 mil toneladas de soja 17/18 dos EUA. Desse volume, foram 257 mil toneladas para a China e 126 mil a destinos desconhecidos.

Também foi divulgada a venda de 134 mil toneladas de milho do mesmo ano comercial para a China.

 

Bolsa de Chicago, em 15/12
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/18 970,75 3,00 972,25 966,00 968,00 967,75 0,31
MAR/18 981,75 3,00 983,25 977,25 978,75 978,75 0,31
MAI/18 993,00 3,25 994,25 988,50 990,50 989,75 0,33
JUL/18 1.002,75 3,25 1004,25 998,00 1000,00 999,50 0,33
AGO/18 1.004,50 3,25 1004,50 1001,75 1002,75 1001,25 0,32
SET/18 993,25 -0,75 993,25 993,25 993,25 994,00 -0,08
NOV/18 990,50 3,00 992,50 987,25 988,50 987,50 0,30
JAN/19 993,25 -0,25 996,00 993,25 995,00 993,50 -0,03
FARELO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 321,20 0,00 321,20 0,00
JAN/18 322,10 0,50 323,00 321,30 321,30 321,60 0,16
MAR/18 326,10 0,50 327,00 325,20 325,20 325,60 0,15
MAI/18 328,60 0,50 329,40 327,60 327,80 328,10 0,15
JUL/18 331,10 0,50 331,90 330,40 330,50 330,60 0,15
ÓLEO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 33,02 0,00 33,02 0,00
JAN/18 33,44 0,26 33,56 33,05 33,16 33,18 0,78
MAR/18 33,62 0,25 33,75 33,25 33,34 33,37 0,75
MAI/18 33,76 0,24 33,89 33,39 33,50 33,52 0,72
JUL/18 33,93 0,24 34,05 33,55 33,65 33,69 0,71
AGO/18 33,91 0,26 33,97 33,58 33,65 33,65 0,77
MILHO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 336,25 0,00 336,25 0,00
MAR/18 348,25 -0,25 349,50 348,25 348,75 348,50 -0,07
MAI/18 356,50 -0,25 357,50 356,50 357,00 356,75 -0,07
JUL/18 364,75 -0,25 365,75 364,75 365,25 365,00 -0,07
SET/18 372,00 0,00 372,75 372,00 372,25 372,00 0,00
DEZ/18 380,75 0,00 381,75 380,75 381,00 380,75 0,00
TRIGO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 395,00 0,00 395,00 0,00
MAR/18 419,00 0,75 420,50 418,50 418,75 418,25 0,18
MAI/18 431,25 0,50 432,75 431,00 431,25 430,75 0,12
MAI/18 443,75 0,25 445,25 443,50 444,00 443,50 0,06
JUL/18 457,75 0,50 458,75 457,25 458,00 457,25 0,11
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 15/12
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 76,12 79,00 76,30 75,04 75,06 75,33 1,05
MAR/18 76,34 71,00 76,43 75,38 75,44 75,63 0,94
MAI/18 76,62 65,00 76,69 75,75 75,82 75,97 0,86
JUL/18 73,57 0,00 73,57 0,00
AÇÚCAR 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 13,78 1,00 13,94 13,77 13,81 13,77 0,07
MAI/18 13,63 1,00 13,76 13,63 13,66 13,62 0,07
JUL/18 13,65 -3,00 13,76 13,65 13,73 13,68 -0,22
OUT/18 13,87 -3,00 13,97 13,87 13,95 13,90 -0,22
MAR/18 14,39 -3,00 14,47 14,39 14,44 14,42 -0,21
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 15/12
CÂMBIO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,311 -0,025 3,337 3,309 3,334 3,336 -0,75%
Fonte: Agência Estado
Admin