Farelo e óleo garantem nova alta para a soja

Imprimir

Mercado segue atento aos últimos capítulos da novela da safra argentina.

 

 

Bolsa de Chicago, em 13/03
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 1.040,50 7,25 1043,25 1.035,50 1.035,50 1.033,25 0,70
MAI/18 1.048,75 7,75 1052,00 1.041,25 1.041,50 1.041,00 0,74
JUL/18 1.059,50 8,50 1062,25 1051,50 1051,50 1051,00 0,81
AGO/18 1.060,75 8,50 1063,00 1.053,00 1.053,00 1.052,25 0,81
SET/18 1.049,75 8,00 1050,50 1.041,75 1.041,75 1.041,75 0,77
NOV/18 1.044,00 8,00 1044,50 1.035,75 1.036,00 1.036,00 0,77
JAN/19 1.047,00 7,50 1047,00 1.039,00 1.039,00 1.039,50 0,72
MAR/19 1.044,50 7,25 1044,25 1.036,75 1.036,75 1.037,25 0,70
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 372,30 2,50 373,10 369,70 371,80 369,80 0,68
MAI/18 375,50 5,10 377,50 370,60 370,60 370,40 1,38
JUL/18 377,50 5,00 379,00 372,60 372,60 372,50 1,34
AGO/18 374,80 4,40 375,80 371,10 371,10 370,40 1,19
SET/18 372,30 4,00 373,20 369,40 370,10 368,30 1,09
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 32,02 0,46 31,56 1,46
MAI/18 32,22 0,47 32,25 31,68 31,75 31,75 1,48
JUL/18 32,45 0,46 32,47 31,92 31,97 31,99 1,44
AGO/18 32,55 0,45 32,56 32,04 32,10 32,10 1,40
SET/18 32,66 0,45 32,66 32,19 32,21 32,21 1,40
OUT/18 32,73 0,42 32,73 32,36 32,36 32,31 1,30
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 385,50 1,25 388,75 383,50 383,75 384,25 0,33
MAI/18 391,75 1,00 395,25 389,75 390,00 390,75 0,26
JUL/18 399,75 1,25 402,75 397,50 397,75 398,50 0,31
SET/18 404,50 1,75 407,00 402,00 402,00 402,75 0,43
DEZ/18 409,75 2,00 411,50 407,00 407,00 407,75 0,49
JAN/19 416,00 1,75 417,75 413,25 413,25 414,25 0,42
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 485,50 -4,25 503,25 493,00 494,50 489,75 -0,87
MAI/18 486,50 -4,25 498,00 484,75 490,50 490,75 -0,87
JUL/18 504,50 -3,00 514,75 502,50 507,25 507,50 -0,59
SET/18 521,00 -2,75 530,50 518,50 524,00 523,75 -0,53
DEZ/18 541,00 -2,75 550,25 538,75 543,50 543,75 -0,51
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 13/03
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
#REF! 83,02 -26 84,21 82,04 83,19 83,28 -0,31
MAR/18 82,89 -32 84,08 82,21 83,21 83,21 -0,38
MAI/18 79,88 0 79,88 0,00
JUL/18 78,46 -26 78,94 77,95 78,60 78,72 -0,33
OUT/18 78,64 -19 79,02 78,13 78,85 78,83 -0,24
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 12,62 -31 12,95 12,53 12,93 12,93 -2,40
MAI/18 12,89 -27 13,19 12,80 13,16 13,16 -2,05
JUL/18 13,27 -24 13,53 13,18 13,51 13,51 -1,78
OUT/18 14,21 -12 14,34 14,05 14,32 14,33 -0,84
MAR/19 14,37 -14 14,50 14,22 14,40 14,51 -0,96
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 13/03
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,258 0,001 3,265 3,238 3,263 3,257 0,03%
Fonte: Agência Estado
Admin