Madrugada com soja na defensiva após disparada com USDA

Imprimir

 

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) manteve nesta quinta-feira sua estimativa de produção de soja do país em 2017/18 em 4,431 bilhões de bushels (120,61 milhões de toneladas). Analistas esperavam um aumento para 4,439 bilhões de bushels (120,8 milhões de toneladas). Os dados são do relatório de oferta e demanda de outubro divulgado há pouco.

O rendimento da oleaginosa foi estimado em 49,5 bushels por acre (3,33 toneladas por hectare), de 49,9 (3,36 toneladas por hectare) no mês anterior. A expectativa do mercado era de uma redução menor, para 49,8 bushels por acre (3,35 toneladas por hectare). O USDA elevou a estimativa de área plantada, de 89,5 milhões para 90,2 milhões de acres (36,22 para 36,5 milhões de hectares). A de área colhida foi aumentada de 88,7 milhões para 89,5 milhões de acres (35,9 para 36,2 milhões de hectares).

O governo norte-americano manteve a perspectiva de exportação dos EUA em 2017/18 em 2,25 bilhões de bushels (61,24 milhões de toneladas). A previsão de esmagamento também foi mantida, em 1,94 bilhão de bushels (52,80 milhões de toneladas).

O estoque final da safra 2017/18 dos EUA foi reduzido de 475 milhões para 430 milhões de bushels (12,9 milhões para 11,7 milhões de toneladas). O número ficou abaixo da expectativa de analistas, de 453 milhões de bushels (12,3 milhões de toneladas).

O USDA reduziu o estoque de passagem da safra 2016/17 para 2017/18 de 345 milhões de bushels (9,39 milhões de toneladas) para 301 milhões de bushels (8,19 milhões de toneladas).

Preços ao produtor – O USDA reduziu a previsão de preços pagos ao produtor na safra 2016/17 de US$ 9,50 por bushel para US$ 9,47 por bushel. Para a safra 2017/18, a previsão foi mantida no intervalo de US$ 8,35 a US$ 10,05 por bushel.
Com informações da AgEstado

Bolsa de Chicago, em 13/10
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 6h10 Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/17 994,25 2,25 994,75 990,25 991,00 992,00 0,23
JAN/18 1.004,50 2,00 1004,75 1000,50 1001,25 1002,50 0,20
MAR/18 1.014,25 2,25 1014,25 1010,25 1010,75 1012,00 0,22
MAI/18 1.023,25 2,00 1023,25 1019,00 1020,00 1021,25 0,20
JUL/18 1.031,50 2,00 1031,50 1027,50 1028,25 1029,50 0,19
AGO/18 1.029,25 0,00 1029,25 0,00
SET/18 1.017,75 0,50 1018,25 1017,75 1017,75 1017,25 0,05
NOV/18 1.006,00 -0,50 1006,00 1003,00 1004,00 1006,50 -0,05
FARELO 6h10 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 322,70 0,00 322,70 0,00
DEZ/17 326,10 -0,20 327,30 325,60 326,50 326,30 -0,06
JAN/18 328,20 -0,10 329,40 327,60 328,30 328,30 -0,03
MAR/18 330,90 -0,20 332,10 330,40 331,10 331,10 -0,06
MAI/18 332,80 -0,50 334,10 332,60 333,30 333,30 -0,15
ÓLEO 6h10 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 33,07 0,00 33,07 0,00
DEZ/17 33,64 0,36 33,72 33,22 33,22 33,28 1,08
DEZ/17 33,80 0,35 33,87 33,40 33,40 33,45 1,05
JAN/18 34,01 0,33 34,11 33,65 33,65 33,68 0,98
MAR/18 34,24 0,31 34,33 33,97 34,05 33,93 0,91
MAI/18 34,45 0,33 34,51 34,08 34,08 34,12 0,97
MILHO 6h10 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 348,50 -0,50 350,00 348,25 348,50 349,00 -0,14
MAR/18 362,50 -0,25 363,75 362,00 362,25 362,75 -0,07
MAI/18 371,25 -0,50 372,50 370,75 371,00 371,75 -0,13
JUL/18 378,50 -0,75 380,00 378,25 378,50 379,25 -0,20
SET/18 385,50 -0,50 386,50 385,25 385,75 386,00 -0,13
DEZ/18 394,50 -0,25 395,50 394,00 394,00 394,75 -0,06
TRIGO 6h10 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 430,75 0,25 432,50 430,50 430,75 430,50 0,06
MAR/18 449,50 0,00 451,50 449,50 449,75 449,50 0,00
MAI/18 462,50 0,75 463,50 461,75 461,75 461,75 0,16
MAI/18 475,75 0,50 476,50 475,00 475,50 475,25 0,11
JUL/18 490,75 -0,50 491,00 490,75 491,00 491,25 -0,10
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 13/10
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 6h10 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 67,97 13,00 68,11 67,67 67,74 67,84 0,19
DEZ/17 67,55 18,00 67,74 67,23 67,30 67,37 0,27
MAR/18 68,36 23,00 68,43 68,07 68,07 68,13 0,34
MAI/18 68,65 -3,00 68,65 68,64 68,64 68,68 -0,04
AÇÚCAR 6h10 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 14,27 -1,00 14,33 14,24 14,33 14,28 -0,07
MAR/17 14,37 1,00 14,42 14,34 14,39 14,36 0,07
MAI/18 14,55 0,00 14,60 14,53 14,59 14,55 0,00
JUL/18 14,89 1,00 14,94 14,89 14,91 14,88 0,07
DEZ/18 15,47 3,00 15,50 15,45 15,45 15,44 0,19
*Pregão Eletrônico
Admin