Soja abre em queda de dois dígitos; dólar comercial dispara 2,5%

Imprimir

Contratos do grão também são pressionados pela melhora na previsão de chuva para a Argentina.

 

Bolsa de Chicago, em 07/12
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/18 992,75 -10,00 1006,50 992,75 1003,50 1002,75 -1,00
MAR/18 1.005,00 -9,75 1018,25 1005,00 1015,00 1014,75 -0,96
MAI/18 1.015,75 -9,50 1028,75 1015,75 1025,25 1025,25 -0,93
JUL/18 1.023,75 -9,50 1036,50 1023,50 1033,75 1033,25 -0,92
AGO/18 1.025,50 -8,50 1036,25 1025,50 1034,00 1034,00 -0,82
SET/18 1.015,00 -8,50 1025,25 1015,00 1025,25 1023,50 -0,83
NOV/18 1.006,25 -8,25 1016,75 1006,25 1014,50 1014,50 -0,81
JAN/19 1.016,75 -3,00 1021,25 1016,75 1020,50 1019,75 -0,29
FARELO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 336,00 -4,40 340,90 335,20 340,90 340,40 -1,29
JAN/18 337,80 -4,50 342,70 336,80 342,50 342,30 -1,31
MAR/18 341,10 -4,40 346,00 340,00 346,00 345,50 -1,27
MAI/18 343,10 -4,20 347,70 342,00 347,40 347,30 -1,21
JUL/18 344,60 -4,20 349,00 343,60 348,70 348,80 -1,20
ÓLEO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 32,85 -0,24 33,10 32,84 33,10 33,09 -0,73
JAN/18 32,92 -0,25 33,23 32,91 33,19 33,17 -0,75
MAR/18 33,14 -0,25 33,44 33,14 33,44 33,39 -0,75
MAI/18 33,33 -0,24 33,60 33,31 33,57 33,57 -0,71
JUL/18 33,50 -0,26 33,76 33,50 33,76 33,76 -0,77
AGO/18 33,52 -0,20 33,73 33,50 33,73 33,72 -0,59
MILHO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 339,00 -0,25 340,00 338,75 339,00 339,25 -0,07
MAR/18 352,25 -0,50 353,50 351,75 352,25 352,75 -0,14
MAI/18 360,50 -0,50 361,75 360,25 360,50 361,00 -0,14
JUL/18 368,75 -0,50 370,00 368,50 368,75 369,25 -0,14
SET/18 376,00 -0,50 376,75 375,75 376,00 376,50 -0,13
DEZ/18 384,75 -0,50 386,00 384,50 385,00 385,25 -0,13
TRIGO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 398,50 0,00 398,50 0,00
MAR/18 423,75 -1,50 425,75 423,50 425,25 425,25 -0,35
MAI/18 436,50 -1,50 438,25 436,00 438,00 438,00 -0,34
MAI/18 450,50 -1,00 451,75 450,00 451,50 451,50 -0,22
JUL/18 465,25 -1,00 466,50 465,00 466,00 466,25 -0,21
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 07/12
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 75,17 0,00 75,17 0,00
MAR/18 72,77 5,00 72,93 72,10 72,84 72,72 0,07
MAI/18 73,46 7,00 73,57 72,78 73,48 73,39 0,10
JUL/18 73,76 -4,00 73,90 73,20 73,82 73,80 -0,05
AÇÚCAR 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 14,36 -9,00 14,59 14,35 14,52 14,45 -0,62
MAI/18 14,34 -12,00 14,55 14,32 14,51 14,46 -0,83
JUL/18 14,37 -12,00 14,57 14,37 14,55 14,49 -0,83
OUT/18 14,62 -12,00 14,83 14,62 14,82 14,74 -0,81
MAR/18 15,16 -12,00 15,35 15,15 15,32 15,28 -0,79
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 07/12
CÂMBIO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,315 0,082 3,315 3,249 3,249 3,233 2,54%
Fonte: Agência Estado
Admin