À espera do USDA, soja abre em alta

Imprimir

Mercado estima que estoques finais dos EUA caiam de 13,8 milhões de toneladas para 10,80 milhões de toneladas.

 

Bolsa de Chicago, em 09/10
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/20 1.057,00 7,00 1062,00 1047,00 1050,25 1050,00 0,67
JAN/21 1.055,00 7,00 1059,75 1044,25 1047,50 1048,00 0,67
MAR/21 1.030,75 7,75 1035,00 1021,50 1022,50 1023,00 0,76
MAI/21 1.026,00 8,75 1029,75 1016,50 1020,25 1017,25 0,86
JUL/21 1.026,75 8,25 1030,25 1018,50 1020,75 1018,50 0,81
AGO/21 1.019,25 8,50 1022,25 1012,00 1014,00 1010,75 0,84
SET/21 991,00 7,25 994,25 985,00 986,25 983,75 0,74
NOV/21 966,50 6,00 970,25 959,50 961,00 960,50 0,62
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/20 359,20 0,00 359,20 0,00
DEZ/20 361,60 2,00 365,40 359,40 361,10 359,60 0,56
JAN/21 358,10 1,30 361,90 356,60 359,30 356,80 0,36
MAR/21 347,20 2,30 349,50 344,90 347,40 344,90 0,67
MAI/21 341,30 2,50 343,60 338,80 341,40 338,80 0,74
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/20 33,24 0,00 33,24 0,00
DEZ/20 33,54 0,54 33,73 32,86 32,95 33,00 1,64
JAN/21 33,55 0,52 33,73 32,81 32,97 33,03 1,57
MAR/21 33,50 0,52 33,66 32,77 32,78 32,98 1,58
MAI/21 33,43 0,50 33,66 32,76 32,77 32,93 1,52
JUL/21 33,49 0,50 33,57 32,81 32,82 32,99 1,52
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 388,75 1,75 392,50 386,50 387,00 387,00 0,45
MAR/21 396,75 2,00 400,50 394,25 394,75 394,75 0,51
MAI/21 401,50 1,75 405,25 399,50 399,75 399,75 0,44
JUL/21 404,50 1,50 407,75 402,75 403,25 403,00 0,37
SET/21 392,00 1,75 394,25 389,75 389,75 390,25 0,45
DEZ/21 393,50 1,00 395,75 391,25 391,25 392,50 0,25
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 598,75 3,50 606,75 593,75 594,00 595,25 0,59
MAR/21 602,00 3,25 608,50 597,00 597,50 598,75 0,54
MAI/21 603,25 3,50 608,25 598,25 598,25 599,75 0,58
JUL/21 595,75 2,25 600,00 591,50 591,50 593,50 0,38
JUL/21 597,75 0,00 602,75 593,50 593,50 597,75 0,00
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 09/10
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 68,43 94,00 68,68 67,54 67,75 67,49 1,39
MAR/21 69,15 89,00 69,35 68,35 68,47 68,26 1,30
MAI/21 69,70 80,00 69,95 69,07 69,07 68,90 1,16
DEZ/21 68,06 89,00 68,59 67,35 67,35 67,17 1,32
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/20 14,16 -1,00 14,23 14,03 14,15 14,17 -0,07
MAR/20 13,69 -5,00 13,74 13,62 13,72 13,74 -0,36
MAI/21 13,28 -9,00 13,37 13,26 13,36 13,37 -0,67
JUL/21 13,12 -11,00 13,23 13,11 13,23 13,23 -0,83
OUT/21 13,30 -13,00 13,42 13,29 13,40 13,43 -0,97
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 09/10
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,534 -0,054 5,580 5,529 5,575 5,588 -0,97%
Fonte: Agência Estado
Admin