À espera do USDA, soja abre em leve queda

Imprimir

Contratos do grão recuam apesar da perspectiva de redução nos estoques finais dos EUA.

 

Bolsa de Chicago, em 08/04
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 1.412,75 -2,50 1419,00 1407,25 1416,00 1415,25 -0,18
JUL/21 1.406,75 -3,00 1413,50 1402,00 1410,25 1409,75 -0,21
AGO/21 1.370,25 -3,50 1376,75 1367,00 1372,75 1373,75 -0,25
SET/21 1.300,50 -1,75 1302,75 1297,25 1299,75 1302,25 -0,13
NOV/21 1.270,00 -3,25 1275,50 1268,50 1272,50 1273,25 -0,26
JAN/22 1.268,75 -2,75 1273,00 1267,50 1271,50 1271,50 -0,22
MAR/22 1.240,75 -2,50 1245,00 1239,00 1242,50 1243,25 -0,20
MAI/22 1.234,75 -2,50 1238,25 1234,00 1237,25 1237,25 -0,20
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 408,30 1,50 409,80 405,30 407,50 406,80 0,37
JUL/21 411,90 1,50 413,50 409,10 410,90 410,40 0,37
AGO/21 408,30 1,80 409,70 405,40 407,00 406,50 0,44
SET/21 402,80 2,10 403,90 399,90 400,80 400,70 0,52
DEZ/21 395,30 2,30 396,10 392,70 393,00 393,00 0,59
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 52,92 -0,46   52,83 53,68 53,38 -0,86
JUL/21 50,94 -0,47 51,65 50,86 51,41 51,41 -0,91
AGO/21 49,28 -0,51 49,89 49,28 49,75 49,79 -1,02
SET/21 48,00 -0,61 48,62 48,00 48,62 48,61 -1,25
OUT/21 47,14 -0,68 47,73 47,14 47,65 47,82 -1,42
DEZ/21 46,74 -0,71 47,46 46,74 47,45 47,45 -1,50
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 582,00 2,25 584,25 577,00 579,00 579,75 0,39
JUL/21 564,50 2,50 566,00 559,75 561,00 562,00 0,44
SET/21 513,50 3,50 514,00 509,25 509,25 510,00 0,69
DEZ/21 498,00 3,25 498,75 494,00 494,00 494,75 0,66
MAR/22 504,75 3,25 505,25 501,00 501,00 501,50 0,65
MAI/22 508,75 3,25 509,00 505,25 505,25 505,50 0,64
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/21 634,50 5,75 636,25 627,25 628,75 628,75 0,91
MAI/21 636,00 5,50 638,00 628,50 630,50 630,50 0,87
JUL/21 637,50 5,50 638,75 630,75 632,50 632,00 0,87
SET/21 641,50 4,75 643,00 635,50 637,00 636,75 0,75
MAR/22 645,50 4,75 646,25 639,50 640,50 640,75 0,74
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 08/04
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 82,14 73,00 82,45 81,27 81,33 81,41 0,90
JUL/21 83,38 72,00 83,73 82,53 82,66 82,66 0,87
DEZ/21 81,64 52,00 81,82 80,80 81,13 81,12 0,64
MAR/22 81,49 65,00 81,49 80,62 81,40 80,84 0,80
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 15,20 12,00 15,22 15,11 15,22 15,08 0,80
JUL/21 14,71 11,00 14,75 14,64 14,75 14,60 0,75
OUT/21 14,56 11,00 14,58 14,50 14,56 14,45 0,76
MAR/22 14,02 11,00 14,02 13,98 13,98 13,91 0,79
MAI/22 14,52 14,00 14,55 14,37 14,37 14,38 0,97
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 08/04
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,624 0,050 5,643 5,593 5,593 5,574 0,90%
Fonte: Agência Estado
Admin