À espera do USDA, soja opera mista na madrugada

Imprimir

Contratos próximos seguem com suporte dos estoques apertados.

 

Bolsa de Chicago, em 30/06
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 5h09 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 1.677,50 3,25 1677,50 1663,25 1671,00 1674,25 0,19
AGO/22 1.575,75 4,25 1576,25 1563,00 1571,50 1571,50 0,27
SET/22 1.493,75 -1,25 1498,50 1487,00 1495,00 1495,00 -0,08
NOV/22 1.476,00 -2,25 1482,50 1469,25 1478,25 1478,25 -0,15
JAN/23 1.479,75 -2,25 1486,00 1473,25 1481,50 1482,00 -0,15
MAR/23 1.470,25 -1,75 1475,00 1464,00 1473,00 1472,00 -0,12
MAI/23 1.467,50 -0,75 1468,00 1461,00 1468,00 1468,25 -0,05
JUL/23 1.463,50 0,00 1466,75 1456,25 1466,75 1463,50 0,00
FARELO 5h09 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 465,70 2,50 466,80 463,00 464,50 463,20 0,54
AGO/22 429,90 0,60 432,00 428,20 429,80 429,30 0,14
SET/22 413,10 -0,50 415,00 411,80 414,10 413,60 -0,12
DEZ/22 405,70 -1,30 407,70 404,50 406,50 407,00 -0,32
MAR/23 399,10 -0,70 400,20 398,30 399,80 399,80 -0,18
ÓLEO 5h09 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 72,50 -0,10 72,80 71,84 72,72 72,60 -0,14
AGO/22 69,82 0,32 69,88 69,00 69,60 69,50 0,46
SET/22 68,36 0,25 68,44 67,74 68,06 68,11 0,37
OUT/22 67,50 0,22 67,55 67,00 67,22 67,28 0,33
DEZ/22 67,21 0,23 67,26 66,65 67,09 66,98 0,34
MAR/23 66,10 -0,04 66,24 65,88 66,08 66,14 -0,06
MILHO 5h09 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 768,25 -2,00 770,00 763,25 770,00 770,25 -0,26
SET/22 662,50 -1,50 664,75 659,25 664,00 664,00 -0,23
DEZ/22 651,50 -2,25 653,75 649,00 653,00 653,75 -0,34
MAR/23 657,25 -2,00 659,25 654,75 659,00 659,25 -0,30
MAI/23 658,00 -3,00 661,25 656,75 661,00 661,00 -0,45
JUL/23 654,75 -2,75 658,00 653,25 658,00 657,50 -0,42
TRIGO 5h09 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 917,75 2,25 917,75 906,75 914,25 915,50 0,25
SET/22 936,50 6,50 937,50 921,00 930,00 930,00 0,70
DEZ/22 952,25 8,25 952,25 937,00 944,00 944,00 0,87
MAR/23 961,25 8,00 962,00 947,50 953,50 953,25 0,84
MAI/23 964,50 7,50 965,00 952,00 957,50 957,00 0,78
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 30/06
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 5h09 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 104,28 0,00 104,28 0,00
DEZ/22 97,25 -23,00 98,64 95,56 98,01 97,48 -0,24
MAR/23 93,08 -32,00 94,45 91,45 94,08 93,40 -0,34
MAI/23 90,84 -18,00 91,95 89,07 91,95 91,02 -0,20
AÇÚCAR 5h09 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 18,59 11,00 18,59 18,52 18,52 18,55 0,76
OUT/22 18,51 11,00 18,54 18,48 18,49 18,51 0,76
MAR/23 18,79 11,00 18,80 18,76 18,79 18,78 0,79
MAI/23 18,18 0,00 18,20 18,17 18,19 18,18 0,00
JUL/23 17,88 0,00 17,90 17,86 17,89 17,88 0,00
*Pregão Eletrônico
Admin