USDA: Oferta e Demanda (EUA)

Imprimir

ALGODÃO – EUA – Quadro de Oferta e Demanda
 
Fonte: USDA Mar/23 2020/21 2021/22 2022/23 Variações
Fev Mar mensal anual
Área plantada 4,89 4,54 5,57 5,57 0,0% 22,6%
Área colhida 3,33 4,16 3,01 3,01 0,0% -27,6%
Produtividade 956,0 917,9 1.061,4 1.061,4 0,0% 15,6%
Est. Iniciais 1,58 0,69 0,82 0,82 0,0% 19,0%
Produção 3,18 3,81 3,20 3,20 0,0% -16,2%
Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Oferta Total 4,76 4,50 4,01 4,01 0,0% -10,8%
Consumo doméstico 0,52 0,56 0,46 0,46 0,0% -17,6%
Exportações 3,56 3,18 2,61 2,61 0,0% -17,9%
Consumo total 4,08 3,74 3,07 3,07 0,0% -17,9%
Estoques finais 0,69 0,82 0,94 0,94 0,0% 14,7%
Est/Consumo 16,8% 21,8% 30,5% 30,5%    
Preço Médio (US$¢/lb) 66,30 91,40 83,00 83,00    
Área plantada em milhões de hectares, produtividade em kg/hectare, preços em US$¢ por libra peso (0,454 kg). Demais itens em mil toneladas métricas (1.000 kg).
Admin