Apesar do suporte do dólar, soja volta a ter saldo semanal negativo

Imprimir

 

As cotações da oleaginosa fecharam novamente no vermelho na CBOT e impediram que a soja no mercado interno registrasse maiores altas nos preços, pois o dólar teve dia de valorização. No melhor momento do dia, o câmbio chegou a valer R$ 5,37, o que deu suporte para indicações até R$ 1,00 mais altas no spot. No oeste do Paraná, o preço da saca saiu de R$ 172,00, há uma semana, para R$ 165,00 hoje. As cotações futuras do grão também não tiveram boa semana. Em Passo Fundo (RS), as indicações oscilaram R$ 4,50, em uma semana, saindo de R$ 157,50, na última sexta-feira (14), para R$ 153,00 hoje, com vencimento em abr/21.

 

Por Alaíde Ziemmer e Pedro Myczkovski

 

Soja – mercado disponível: 21/05/2021
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 174,00 0,00 -2,2% -2,8%
Ponta Grossa 171,00 0,00 -1,7% -2,3%
Norte 166,00 1,00 -3,2% -4,3%
Oeste 165,00 1,00 -4,1% -5,2%
Sudoeste 167,00 1,00 -3,2% -4,0%
RS Rio Grande 174,00 0,00 -2,8% -3,3%
Missões 167,00 0,00 -2,9% -4,0%
Planalto Central 167,00 0,00 -2,9% -4,0%
MT Rondonópolis 165,00 0,00 -2,4% -0,6%
Primavera do Leste 164,00 0,00 -1,8% 0,9%
Canarana 161,00 0,00 -1,2% -0,6%
Sorriso 160,00 0,00 -0,6% -0,6%
Lucas do Rio Verde 161,00 0,00 -0,6% -0,3%
C. N. Parecis 162,00 0,00 -1,2% -0,6%
Sapezal 162,00 0,00 -1,2% -0,6%
MS Campo Grande 161,00 1,00 -3,0% -1,2%
Dourados 162,00 0,50 -3,0% -1,2%
São Gabriel do Oeste 159,50 1,00 -3,9% -1,5%
Chapadão do Sul 161,00 1,00 -3,6% -0,6%
DF Brasília 162,00 0,00 -4,1% -2,4%
GO Mineiros 168,50 -0,50 -1,7% 0,6%
Rio Verde 169,00 -0,50 -1,7% 0,6%
Jataí 168,50 -0,50 -1,7% 0,6%
SP Santos 175,00 0,00 -1,7% -2,8%
Mogiana 174,00 0,00 -2,2% -1,1%
Sorocabana 174,00 0,00 -2,2% -1,1%
MG Uberlândia 168,50 0,50 -1,7% -0,3%
Uberaba 168,50 0,50 -1,7% -0,3%
Unaí 162,00 0,00 -4,1% -2,4%
BA L. E. Magalhães 161,00 0,00 -1,2% -0,6%
MA Balsas 162,00 0,50 -1,8% -0,6%
TO Palmas 161,50 0,50 -1,5% -0,3%
PI Uruçuí 163,50 0,50 -0,9% -1,8%
PA Barcarena 174,00 1,00 -2,2% -2,2%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/22 21/mai Prazo 20/mai Máx Mín
1330,50 1338,75 1393,50 879,75
RS Rio Grande 162,00 abr 162,00 169,00 134,00
Passo Fundo 153,00 abr 153,00 160,00 129,00
PR Paranaguá 161,50 fev 161,00 165,00 136,50
Ponta Grossa 157,00 fev 157,00 160,00 130,00
Cascavel 152,50 fev/mar 152,00 157,00 125,00
Maringá 150,50 fev 150,00 156,00 130,00
SP Santos 161,00 fev 160,50 165,00 133,00
MS Dourados 150,00 fev 150,00 153,00 119,00
GO Rio Verde 148,50 fev 149,00 152,00 124,00
MT Rondonópolis 150,00 fev 150,00 154,00 122,00
Sorriso em US$ 26,00 fev 26,00 26,10 20,72
Sorriso em R$ 144,00 fev 144,00 147,00 115,00
BA LEM 149,00 mai 149,00 152,00 115,00
PA Barcarena 160,00 mai 160,00 165,50 126,00
Admin