Aversão ao risco faz soja fechar em forte queda

Imprimir

Dia foi marcado por pressão no financeiro e nas commodities, como soja e petróleo.

 

Bolsa de Chicago, em 18/10
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/18 863,50 -22,25 883,75 862,75 882,25 885,75 -2,51
JAN/19 877,75 -22,00 897,75 876,75 896,50 899,75 -2,45
MAR/19 890,50 -21,75 910,00 889,75 908,75 912,25 -2,38
MAI/19 903,75 -21,25 923,00 903,00 921,75 925,00 -2,30
JUL/19 913,75 -21,50 933,00 913,25 931,50 935,25 -2,30
AGO/19 918,25 -21,25 933,75 918,25 933,75 939,50 -2,26
SET/19 919,25 -20,75 935,25 919,50 935,25 940,00 -2,21
NOV/19 924,75 -20,00 942,50 924,75 941,50 944,75 -2,12
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 316,30 -7,40 323,40 316,00 323,10 323,70 -2,29
JAN/19 318,20 -7,30 325,60 317,90 325,60 325,50 -2,24
MAR/19 317,40 -6,90 323,80 316,90 323,50 324,30 -2,13
MAI/19 315,60 -6,10 321,00 314,60 321,00 321,70 -1,90
JUL/19 316,00 -5,90 321,20 315,10 321,20 321,90 -1,83
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 29,02 -0,54 29,57 29,00 29,54 29,56 -1,83
JAN/19 29,25 -0,55 29,81 29,24 29,81 29,80 -1,85
MAR/19 29,49 -0,56 30,06 29,49 30,03 30,05 -1,86
MAI/19 29,76 -0,57 30,31 29,76 30,31 30,33 -1,88
JUL/19 30,05 -0,57 30,60 30,03 30,60 30,62 -1,86
AGO/19 30,18 -0,57 30,67 30,18 30,67 30,75 -1,85
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 370,75 -3,50 373,25 369,50 373,00 374,25 -0,94
MAR/19 383,00 -3,50 385,50 381,50 385,25 386,50 -0,91
MAI/19 390,25 -3,25 392,50 389,00 392,25 393,50 -0,83
JUL/19 395,75 -2,75 397,50 394,25 397,25 398,50 -0,69
SET/19 396,75 -2,75 398,50 395,50 398,50 399,50 -0,69
DEZ/19 402,00 -2,50 404,00 401,00 403,50 404,50 -0,62
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 513,00 -4,50 519,50 511,00 516,00 517,50 -0,87
MAR/19 533,50 -4,50 539,75 532,00 536,50 538,00 -0,84
MAI/19 545,75 -3,25 551,00 543,75 547,50 549,00 -0,59
JUL/19 551,75 -2,75 556,50 549,75 552,75 554,50 -0,50
SET/19 562,75 -2,25 567,00 561,00 563,50 565,00 -0,40
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 18/10
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 78,03 -35 78,40 77,33 77,92 77,92 -0,45
MAR/19 79,43 -1 79,58 78,56 79,37 79,44 -0,01
JUL/19 81,35 21 81,35 80,29 80,91 81,14 0,26
DEZ/19 76,85 -5 76,90 76,36 76,64 76,90 -0,07
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 13,83 10 13,95 13,53 13,73 13,73 0,73
MAI/19 13,88 8 13,98 13,61 13,80 13,80 0,58
JUL/19 13,93 10 14,01 13,66 13,81 13,83 0,72
OUT/19 14,03 4 14,17 13,84 13,97 13,99 0,29
MAR/20 14,57 8 14,65 14,35 14,46 14,49 0,55
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 18/10
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,714 0,029 3,719 3,672 3,692 3,685 0,79%
Fonte: Agência Estado
Admin