Com dólar em alta, negócios de soja futura rodam pelo país

Imprimir

 

As indicações de oleaginosa tiveram suporte do câmbio nesta quarta-feira, que chegou a registrar máxima de R$ 5,59. Tanto os preços no mercado interno como no futuro tiveram valorização de até R$ 2,00, o que animou negócios, principalmente da safra 20/21. No spot, em Erechim (RS), as fábricas da região pagaram R$ 150,00 pela soja, FOB, para nov/20. Para a próxima safra, negócios foram registrados no porto de Rio Grande (RS) a R$ 131,50 para jun/21. Em Uberlândia (MG), o grão foi negociado a R$ 115,00 para mar/21. Em Brasília (DF), rodou a R$ 117,50 para final de mai/21. Em Uruçuí (PI), a soja, CIF, registrou negócio a R$ 117,00 para mar/21. Em Barcarena (PA), saiu negócio a R$ 128,00 com entrega para mai/21 e pagamento em jun/21.

 

Por Alaíde Ziemmer e Pedro Myczkovski

 

Soja – mercado disponível: 23/09/2020
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 147,00 1,00 7,3% 11,8%
Ponta Grossa 146,50 1,50 7,3% 15,4%
Norte 143,50 1,00 7,1% 17,6%
Oeste 145,00 1,00 7,4% 18,4%
Sudoeste 140,00 1,00 7,7% 17,2%
RS Rio Grande 148,00 2,00 5,0% 12,1%
Missões 149,00 1,50 4,2% 16,9%
Planalto Central 149,00 1,50 4,2% 16,9%
MT Rondonópolis 142,00 2,00 9,7% 17,4%
Primavera do Leste 141,00 2,00 9,7% 17,5%
Canarana 135,00 0,50 7,1% 16,4%
Sorriso 139,50 2,00 8,1% 15,8%
Lucas do Rio Verde 141,00 2,00 9,3% 16,5%
C. N. Parecis 135,00 2,00 6,3% 14,4%
Sapezal 135,00 0,00 6,3% 14,4%
MS Campo Grande 151,00 1,00 8,2% 17,5%
Dourados 150,00 0,00 7,1% 16,3%
São Gabriel do Oeste 149,50 1,50 8,7% 16,8%
Chapadão do Sul 149,50 1,00 8,3% 16,3%
DF Brasília 142,00 0,00 7,2% 17,4%
GO Mineiros 143,50 1,00 5,9% 21,6%
Rio Verde 144,00 1,00 5,9% 21,5%
Jataí 143,50 1,00 5,9% 21,6%
SP Santos 147,00 1,00 6,9% 12,6%
Mogiana 146,00 1,00 7,4% 17,7%
Sorocabana 146,00 1,00 7,4% 17,7%
MG Uberlândia 144,00 2,00 9,5% 20,0%
Uberaba 144,00 2,00 9,5% 20,0%
Unaí 142,00 0,00 7,2% 17,4%
BA L. E. Magalhães 135,00 2,00 7,1% 16,4%
MA Balsas 125,00 2,00 6,8% 19,0%
TO Palmas 127,00 2,00 9,0% 22,1%
PI Uruçuí 127,00 2,00 7,6% 19,8%
PA Barcarena 144,00 2,00 9,1% 17,6%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/21 22/set Prazo 22/set Max Mín
1010,25 1015,50 975,25 823,75
RS Rio Grande 129,00 abr 128,00 129,00 88,00
Passo Fundo 122,00 30,00 121,00 122,00 86,50
PR Paranaguá 128,00 fev 127,00 128,00 89,00
Ponta Grossa 126,00 abr 124,00 126,00 86,00
Cascavel 123,00 fev/mar 121,50 123,00 84,00
Maringá 122,50 fev 121,00 122,50 84,00
SP Santos 128,00 fev 126,50 128,00 88,00
MS Dourados 112,00 fev 112,00 112,00 74,00
GO Rio Verde 114,00 fev 113,00 114,00 75,00
MT Rondonópolis 118,00 fev 116,50 118,00 73,50
Sorriso em US$ 20,40 fev 20,30 20,50 14,50
Sorriso em R$ 112,00 fev 110,00 112,00 71,00
BA LEM 118,00 mai 117,00 118,00 78,00
PA Barcarena 127,00 mai 125,00 127,00 88,50
Admin