Com suporte de Chicago soja registra negócios

Imprimir

 

Os futuros do grão na CBOT terminaram o dia com saldo positivo, o que deu suporte para as cotações da soja no mercado interno brasileiro. Além dessa ajuda, o câmbio acima de R$ 5,30 também deu fôlego para os preços e negócios para a soja disponível foram registrados. No porto de Rio Grande (RS), teve negócio a R$ 176,00 para entrega out/21 e pagamento nov/21. No porto de Paranaguá (PR), a soja para entrega set/21 e pagamento out/21 rodou a R$ 175,00, e a R$ 181,00 para entrega imediata e pagamento jan/21. Na região de Brasília (DF), teve negócio a R$ 166,00 para out/21.

 

Por Alaíde Ziemmer

 

Soja – mercado disponível: 23/09/2021
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 174,00 1,00 -1,4% 1,5%
Ponta Grossa 171,00 0,50 -0,6% 1,2%
Norte 168,50 0,50 -1,7% 1,5%
Oeste 169,00 0,50 -1,7% 1,2%
Sudoeste 169,50 0,50 -1,5% 1,8%
RS Rio Grande 175,00 1,50 -1,1% 1,4%
Missões 170,00 1,00 -0,6% 1,8%
Planalto Central 170,00 1,00 -0,6% 1,8%
MT Rondonópolis 172,50 1,00 -0,9% 0,3%
Primavera do Leste 169,00 1,00 -0,3% -1,2%
Canarana 167,00 0,50 -0,6% -0,6%
Sorriso 165,50 0,00 -0,3% -0,6%
Lucas do Rio Verde 166,00 0,50 -0,3% -0,6%
C. N. Parecis 164,00 0,50 -0,6% -0,6%
Sapezal 164,00 0,50 -0,6% -0,6%
MS Campo Grande 161,50 0,50 -0,3% 0,0%
Dourados 162,00 1,00 -0,3% 0,0%
São Gabriel do Oeste 161,00 1,00 0,0% 0,6%
Chapadão do Sul 161,00 1,00 0,0% -0,3%
DF Brasília 166,00 -0,50 -1,2% -1,8%
GO Mineiros 165,50 0,00 0,0% -1,8%
Rio Verde 166,00 0,00 0,0% -1,8%
Jataí 165,50 0,00 0,0% -1,8%
SP Santos 174,00 1,00 -1,7% 0,6%
Mogiana 170,00 1,00 -1,7% -0,6%
Sorocabana 170,00 1,00 -1,7% -0,6%
MG Uberlândia 169,50 0,00 -1,5% -2,0%
Uberaba 169,50 0,00 -1,5% -2,0%
Unaí 166,00 -0,50 -1,2% -1,8%
BA L. E. Magalhães 165,00 0,50 1,9% 1,9%
MA Balsas 158,00 0,00 -1,9% 0,3%
TO Palmas 159,00 0,50 -0,9% 1,9%
PI Uruçuí 161,00 0,00 -0,9% 0,6%
PA Barcarena 172,00 0,50 -1,4% 0,6%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/22 23/set Prazo 22/set Máx Mín
1303,25 1301,00 1433,50 879,75
RS Rio Grande 159,00 abr 158,00 169,00 134,00
Passo Fundo 151,00 abr 150,50 160,00 129,00
PR Paranaguá 158,00 fev 157,00 168,00 136,50
Ponta Grossa 153,00 fev 152,00 163,00 130,00
Cascavel 149,50 fev/mar 149,00 159,50 125,00
Maringá 148,50 fev 148,00 159,00 130,00
SP Santos 159,00 fev 158,50 167,00 133,00
MS Dourados 145,00 fev 143,50 153,00 119,00
GO Rio Verde 146,00 fev 146,00 152,00 124,00
MT Rondonópolis 150,50 fev 150,50 156,00 122,00
Sorriso em US$ 25,80 fev 25,70 27,00 20,72
Sorriso em R$ 140,50 fev 140,00 150,00 115,00
BA LEM 147,00 mai 146,00 152,00 115,00
PA Barcarena 159,00 mai 158,00 165,50 126,00
Admin