Contratos de soja reagem e encerram último pregão da semana em alta

Imprimir

 

Bolsa de Chicago, em 08/07
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/16 1.089,75 35,50 1090,75 1.053,50 1.054,00 1.054,25 3,37
AGO/16 1.083,25 32,75 1084,50 1.045,50 1.049,50 1.050,50 3,12
SET/16 1.068,50 34,50 1069,50 1031,50 1034,00 1034,00 3,34
NOV/16 1.057,75 33,00 1059,25 1.021,00 1.024,75 1.024,75 3,22
JAN/17 1.057,00 32,25 1058,25 1.020,50 1.023,50 1.024,75 3,15
MAR/17 1.037,25 34,00 1038,25 999,50 1.002,25 1.003,25 3,39
MAI/17 1.028,25 30,75 1029,00 994,00 996,50 997,50 3,08
JUL/17 1.027,25 30,00 1027,75 993,25 1.004,50 997,25 3,01
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/16 378,70 8,70 378,80 368,00 369,40 370,00 2,35
AGO/16 376,30 9,10 377,20 365,10 366,30 367,20 2,48
SET/16 373,70 9,90 374,60 362,20 363,30 363,80 2,72
OUT/16 371,10 9,90 371,70 359,90 360,80 361,20 2,74
DEZ/16 370,30 9,60 370,80 358,90 360,50 360,70 2,66
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/16 30,27 0,54 30,29 29,73 29,77 29,73 1,82
AGO/16 30,35 0,56 30,54 29,72 29,86 29,79 1,88
SET/16 30,46 0,56 30,65 29,84 29,95 29,90 1,87
OUT/16 30,57 0,61 30,72 29,95 29,97 29,96 2,04
DEZ/16 30,78 0,60 30,93 30,14 30,25 30,18 1,99
JAN/17 30,97 0,57 31,14 30,40 30,47 30,40 1,88
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/16 349,75 14,25 349,00 336,75 337,25 335,50 4,25
SET/16 355,00 0,00 355,50 342,00 343,00 341,75 0,00
DEZ/16 362,50 0,00 363,00 349,00 349,50 348,50 0,00
MAR/17 370,50 0,00 371,00 357,75 358,50 357,25 0,00
MAI/17 375,75 0,00 376,50 364,00 364,75 363,25 0,00
JUL/17 380,50 0,00 381,25 369,50 370,25 368,75 0,00
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/16 420,75 0,00 424,00 421,00 421,00 412,00 0,00
SET/16 435,00 0,00 439,50 423,50 425,50 425,50 0,00
DEZ/16 456,50 0,00 460,50 444,50 445,50 446,25 0,00
MAR/17 474,50 0,00 478,00 464,00 464,00 464,00 0,00
MAI/17 486,50 0,00 489,75 477,75 478,50 476,00 0,00
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 06/07
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
#NOME? 65,88 145 66,70 64,85 64,85 65,25 2,22
Jul/16 65,80 89 66,75 64,45 64,90 65,15 1,37
Oct/16 65,82 98 66,73 64,60 64,97 65,20 1,50
Dez/16 66,17 107 66,92 64,90 64,90 65,46 1,63
Mar/17 66,64 107 67,32 65,97 66,00 65,91 1,62
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
Jul/16 19,57 -16 19,89 19,44 19,61 19,73 -0,81
Out/16 19,81 -19 20,13 19,72 19,92 20,00 -0,95
Mar/17 19,08 -8 19,37 18,93 19,06 19,16 -0,42
Jul/17 18,49 4 18,76 18,25 18,40 18,45 0,22
Out/17 18,16 11 18,39 17,91 17,95 18,05 0,61
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 06/07
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,285 -0,068 3,338 3,283 3,327 3,362 -2,02%
Fonte: Agência Estado
Admin