Contratos de soja registram leve reação no meio pregão

Imprimir

 

Bolsa de Chicago, em 07/12
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 14h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/17 1.049,00 1,25 1051,00 1039,75 1047,00 1047,75 0,12
MAR/17 1.059,00 1,25 1061,00 1049,75 1057,00 1057,75 0,12
MAI/17 1.065,75 1,00 1068,00 1057,25 1064,00 1064,75 0,09
JUL/17 1.070,75 1,00 1072,25 1062,25 1069,00 1069,75 0,09
AGO/17 1.064,75 -0,75 1068,25 1060,50 1067,50 1065,50 -0,07
SET/17 1.044,00 -1,00 1047,50 1041,25 1046,00 1045,00 -0,10
NOV/17 1.031,25 3,75 1031,25 1023,25 1026,00 1027,50 0,36
JAN/17 1.029,50 2,00 1030,00 1024,25 1025,50 1027,50 0,19
FARELO 14h00 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/16 317,30 -2,90 320,80 315,30 320,30 320,20 -0,91
JAN/17 319,30 -2,60 323,10 317,00 321,60 321,90 -0,81
MAR/17 323,00 -2,10 326,30 320,80 324,80 325,10 -0,65
MAI/17 324,90 -1,80 327,70 322,70 326,70 326,70 -0,55
JUL/17 326,90 -1,50 329,40 324,90 328,60 328,40 -0,46
ÓLEO 14h00 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 37,51 -0,11 37,58 37,48 37,57 37,62 -0,29
JAN/17 38,24 0,42 38,35 37,54 37,84 37,82 1,11
MAR/17 38,52 0,42 38,62 37,81 38,09 38,10 1,10
MAI/17 38,62 0,42 38,72 37,94 38,20 38,20 1,10
JUL/17 38,67 0,40 38,74 38,06 38,28 38,27 1,05
AGO/17 38,45 0,42 38,51 37,88 37,98 38,03 1,10
MILHO 14h00 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/16 349,00 -2,00 351,00 347,25 350,25 351,00 -0,57
MAR/17 358,00 -2,50 360,50 356,00 359,25 360,50 -0,69
MAI/17 364,75 -2,50 367,25 363,00 366,00 367,25 -0,68
JUL/17 372,00 -2,25 374,25 370,00 373,25 374,25 -0,60
SET/17 378,75 -2,25 381,00 377,25 380,00 381,00 -0,59
DEZ/17 387,25 -2,25 389,50 385,25 388,25 389,50 -0,58
TRIGO 14h00 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/16 387,50 -2,00 389,00 387,50 389,00 389,50 -0,51
MAR/17 403,00 -3,75 407,50 401,50 406,50 406,75 -0,92
MAI/17 415,75 -3,50 419,25 414,50 419,00 419,25 -0,83
JUL/17 428,75 -3,50 432,25 428,00 432,25 432,25 -0,81
SET/17 443,00 -3,50 446,75 442,50 446,75 446,50 -0,78
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 07/12
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 14h00 Dif Max Min Abert Anterior %
Mar/17 72,39 0,00 72,39 0,00
Mai/17 71,17 -16,00 71,50 71,00 71,32 71,33 -0,22
Jul/17 71,57 -19,00 71,89 71,47 71,73 71,76 -0,26
Out/17 71,60 -20,00 71,89 71,56 71,67 71,80 -0,28
AÇÚCAR 14h00 Dif Max Min Abert Anterior %
Mar/17 19,41 -10,00 19,70 19,22 19,53 19,51 -0,51
Mai/17 18,91 -7,00 19,18 18,76 19,03 18,98 -0,37
Jul/17 18,44 -1,00 18,65 18,30 18,45 18,45 -0,05
Out/17 18,21 4,00 18,41 18,06 18,13 18,17 0,22
Mar/17 18,20 13,00 18,33 17,97 17,97 18,07 0,72
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 07/12
CÂMBIO 14h00 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,402 -0,015 3,402 3,377 3,388 3,417 -0,44%
Fonte: Agência Estado
Admin