Contratos futuros de soja registram nova queda no meio pregão

Imprimir

 

Bolsa de Chicago, em 14/01
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 15h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/16 895,00 -4,00 900,50 892,25 897,00 899,00 -0,44
MAR/16 879,75 -0,25 881,50 874,75 879,00 880,00 -0,03
MAI/16 881,00 -0,75 883,00 876,50 880,25 881,75 -0,09
JUL/16 886,25 -1,25 888,50 882,25 886,25 887,50 -0,14
AGO/16 888,00 -1,00 889,75 884,00 888,00 889,00 -0,11
SET/16 887,00 -0,75 888,50 884,50 884,50 887,75 -0,08
NOV/16 888,75 -0,50 890,00 884,25 888,25 889,25 -0,06
JAN/17 893,50 -1,50 895,00 889,75 894,75 895,00 -0,17
FARELO 15h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/16 272,80 -0,10 272,80 272,80 272,80 272,90 -0,04
MAR/16 273,10 -2,40 276,00 272,00 275,10 275,50 -0,87
MAI/16 275,80 -2,10 278,40 274,70 277,60 277,90 -0,76
JUL/16 278,40 -2,00 280,90 277,40 279,80 280,40 -0,71
AGO/16 279,60 -1,70 281,50 278,70 281,30 281,30 -0,60
ÓLEO 15h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/16 29,40 0,04 29,40 29,36 29,36 29,36 0,14
MAR/16 29,82 0,28 29,87 29,40 29,54 29,54 0,95
MAI/16 30,03 0,28 30,07 29,62 29,75 29,75 0,94
JUL/16 30,28 0,28 30,32 29,88 30,00 30,00 0,93
AGO/16 30,34 0,27 30,37 30,01 30,07 30,07 0,90
SET/16 30,41 0,27 30,41 30,05 30,14 30,14 0,90
MILHO 15h00 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/16 358,75 0,75 359,50 355,50 357,75 358,00 0,21
MAI/16 363,50 0,50 364,25 360,50 362,75 363,00 0,14
JUL/16 369,25 0,25 369,75 366,25 369,00 369,00 0,07
SET/16 374,50 -0,50 375,50 372,25 374,75 375,00 -0,13
DEZ/16 383,00 0,00 383,75 380,75 382,50 383,00 0,00
MAR/17 392,00 -0,25 392,75 390,25 392,00 392,25 -0,06
TRIGO 15h00 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/16 469,75 -8,25 478,00 468,00 478,00 478,00 -1,73
MAI/16 475,25 -7,50 482,50 473,00 482,00 482,75 -1,55
JUL/16 482,25 -6,75 488,75 479,50 488,00 489,00 -1,38
SET/16 490,50 -6,50 496,00 488,50 496,00 497,00 -1,31
DEZ/16 504,00 -6,00 509,00 501,75 509,00 510,00 -1,18
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 04/01
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 15h00 Dif Max Min Abert Anterior %
Mar/16 62,04 -10,00 62,46 61,75 62,02 62,14 -0,16
Mai/16 62,50 -10,00 62,84 62,21 62,43 62,60 -0,16
Jul/16 63,00 -9,00 63,27 62,69 62,91 63,09 -0,14
Oct/16 62,60 0,00 62,60 0,00
AÇÚCAR 15h00 Dif Max Min Abert Anterior %
Mar/16 14,82 35,00 14,98 14,39 14,55 14,47 2,42
Mai/16 14,40 29,00 14,53 14,04 14,17 14,11 2,06
Jul/16 14,13 26,00 14,24 13,80 13,95 13,87 1,87
Out/16 14,20 24,00 14,31 13,88 14,04 13,96 1,72
Mar/16 14,59 24,00 14,67 14,27 14,38 14,35 1,67
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 04/01
CÂMBIO 15h00 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 4,002 -0,008 4,041 3,991 4,027 4,010 -0,20%
Fonte: Agência Estado
Admin