Dólar abaixo de R$ 5,30 trava negócio

Imprimir

 

Mesmo com alta nos futuros em Chicago, o câmbio cotado a R$ 5,26 no pior momento do dia pressionou as indicações. Com o preço da soja no mercado interno brasileiro pressionado, os negócios ficaram de lado. Em Paranaguá (PR), a soja para entrega e pagamento imediato vale R$ 180,00, mas sem negócios. Para a temporada 2021/22, as cotações chegaram a R$ 163,00 para fev/22, no porto de Paranaguá, mas sem reporte de negócios. Os produtores estão ausentes nas vendas futuras, pois a diferença entre o preço spot e futuro ainda é grande.

 

Por Alaíde Ziemmer

 

Soja – mercado disponível: 06/05/2021
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 180,00 -0,50 -1,1% 3,4%
Ponta Grossa 175,00 -1,00 -1,1% 2,6%
Norte 174,50 -1,00 -0,6% 5,4%
Oeste 175,00 -1,00 -0,6% 5,4%
Sudoeste 175,50 -0,50 -1,4% 6,0%
RS Rio Grande 180,50 -1,00 -1,4% 3,7%
Missões 176,00 0,50 0,3% 4,8%
Planalto Central 176,00 0,50 0,3% 4,8%
MT Rondonópolis 170,00 0,00 0,0% 4,6%
Primavera do Leste 168,00 0,00 -0,3% 5,3%
Canarana 164,00 0,00 -0,9% 4,8%
Sorriso 162,50 -0,50 -0,9% 5,5%
Lucas do Rio Verde 163,50 -0,50 -0,9% 5,5%
C. N. Parecis 165,00 0,00 -0,9% 4,8%
Sapezal 165,00 0,00 -0,9% 4,8%
MS Campo Grande 166,00 -1,00 -1,2% 6,4%
Dourados 167,00 -1,00 -1,8% 7,1%
São Gabriel do Oeste 165,00 -1,00 -1,2% 6,5%
Chapadão do Sul 166,00 -1,00 -1,2% 7,1%
DF Brasília 168,00 0,00 -0,6% 3,7%
GO Mineiros 171,00 0,00 1,2% 4,6%
Rio Verde 171,50 -0,50 0,9% 4,6%
Jataí 171,00 0,00 1,2% 4,6%
SP Santos 181,00 -1,00 -0,8% 3,4%
Mogiana 179,00 0,00 -0,6% 4,1%
Sorocabana 179,00 0,00 -0,6% 4,1%
MG Uberlândia 173,00 -1,00 -0,3% 4,8%
Uberaba 173,00 -1,00 -0,3% 4,8%
Unaí 169,00 -1,00 0,0% 4,3%
BA L. E. Magalhães 164,00 0,00 0,6% 2,5%
MA Balsas 164,00 -0,50 -0,9% 2,8%
TO Palmas 165,00 0,00 0,0% 4,4%
PI Uruçuí 169,00 -0,50 -0,3% 4,3%
PA Barcarena 181,00 -1,00 -0,5% 5,2%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/22 06/mai Prazo 05/mai Máx Mín
1364,50 1347,75 1309,00 879,75
RS Rio Grande 166,00 abr 166,00 166,00 134,00
Passo Fundo 156,00 abr 156,00 158,50 129,00
PR Paranaguá 163,00 fev 162,50 163,00 136,50
Ponta Grossa 159,00 fev 158,00 159,00 130,00
Cascavel 154,00 fev/mar 153,00 156,00 125,00
Maringá 153,00 fev 152,00 155,50 130,00
SP Santos 162,50 fev 161,50 163,00 133,00
MS Dourados 150,00 fev 150,00 150,00 119,00
GO Rio Verde 152,00 fev 152,00 152,00 124,00
MT Rondonópolis 152,00 fev 152,00 152,00 122,00
Sorriso em US$ 26,00 fev 26,00 26,00 20,72
Sorriso em R$ 145,00 fev 145,00 145,50 115,00
BA LEM 148,00 mai 147,00 148,00 115,00
PA Barcarena 163,00 mai 162,00 164,00 126,00
Admin