Dólar firme movimenta mercado da soja

Imprimir

 

 

Mesmo com a queda nos futuros em Chicago, a forte alta no câmbio, que chegou a ficar cotado a R$ 4,17, melhor valor desde set/19, permitiu que o preço da soja registrasse alta de até R$ 1,50 em algumas praças do país. A valorização do dólar frente ao real também deu suporte para que negócios fossem registrados, tanto de soja spot quanto de soja futura. No porto de Rio Grande, a soja para dez/19 rodou a R$ 92,00. Em Brasília (DF), a soja saiu a R$ 83,00 para entrega nov/19 e pagamento dez/19 no melhor momento do dia. Em Dourados (MS), as fábricas entraram com oferta firme e negócios foram registrados. Por lá, a soja, CIF, rodou a R$ 86,00 para entrega nov/19 e pagamento dez/19. Em Campo Verde (MT), com pouca soja spot ainda nos armazéns, o produtor volta a atenção para a safra nova. Por lá, a soja para jan/20 rodou a R$ 77,00, e a R$ 74,00 para fev/20 no melhor momento do dia.

 

Por Alaíde Ziemmer

 

Soja – mercado disponível: 08/11/2019
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 89,00 1,00 1,7% 2,3%
Ponta Grossa 84,00 1,00 2,4% 1,2%
Norte 83,50 0,50 2,5% 1,8%
Oeste 83,00 1,00 1,6% 0,6%
Sudoeste 82,50 1,00 2,2% 1,9%
RS Rio Grande 90,00 0,50 2,3% 2,9%
Missões 86,00 1,00 3,6% 3,0%
Planalto Central 86,00 1,00 3,6% 3,0%
MT Rondonópolis 81,00 0,00 2,5% 3,8%
Primavera do Leste 79,00 1,00 2,6% 5,3%
Canarana 71,50 1,00 1,4% 2,1%
Sorriso 76,50 1,00 3,7% 6,3%
Lucas do Rio Verde 77,00 1,00 3,4% 6,2%
C. N. Parecis 73,00 1,00 3,5% 3,5%
Sapezal 72,50 1,00 2,8% 3,6%
MS Campo Grande 81,50 1,00 2,5% 5,2%
Dourados 82,50 1,50 3,1% 4,4%
São Gabriel do Oeste 80,00 1,00 1,9% 3,9%
Chapadão do Sul 81,50 1,50 3,8% 4,5%
DF Brasília 80,00 1,00 2,6% 3,9%
GO Mineiros 80,00 1,50 2,6% 3,2%
Rio Verde 80,50 1,50 2,5% 3,2%
Jataí 80,00 1,50 2,6% 2,6%
SP Santos 89,00 1,00 1,7% 2,3%
Mogiana 81,00 1,00 1,3% -1,2%
Sorocabana 81,00 1,00 1,3% -1,2%
MG Uberlândia 83,70 0,70 2,7% 4,6%
Uberaba 83,70 0,70 2,7% 4,6%
Unaí 80,00 1,00 2,6% 3,9%
BA L. E. Magalhães 79,50 1,00 1,3% 3,2%
MA Balsas 75,50 1,00 1,3% 4,1%
TO Palmas 77,00 1,00 2,0% 4,8%
PI Uruçuí 78,00 1,00 2,6% 4,4%
PA Barcarena 78,50 1,00 1,9% 1,9%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/20 08/nov Prazo 07/nov Max Mín
955,50 960,25 972,25 854,00
RS Rio Grande 88,50 abr 87,50 88,50 78,50
Passo Fundo 81,50 abr 80,50 81,50 74,50
PR Paranaguá 87,00 fev 86,00 88,00 76,00
Ponta Grossa 82,00 abr 81,00 85,00 73,00
Cascavel 81,00 fev/mar 80,00 81,00 72,50
Maringá 80,50 fev 80,00 82,00 72,00
SP Santos 86,50 fev 85,50 88,50 76,50
MS Dourados 74,50 fev 73,50 75,50 64,50
GO Rio Verde 74,00 fev 73,00 76,00 64,00
MT Rondonópolis 74,00 fev 73,00 75,50 61,00
Sorriso em US$ 16,50 fev 16,50 16,60 14,54
Sorriso em R$ 68,50 fev 67,00 69,00 59,00
BA LEM 79,00 abr 77,50 79,00 59,50
PA Barcarena 87,00 fev 86,00 88,00 79,00
Admin