Exportações de soja dos EUA ficam dentro da expectativa

Imprimir

Mais uma vez, destaque foi a China, que cancelou a compra de 66 mil toneladas da safra 17/18.

 

USDA – registros de exportação semanais
Em mil toneladas
PRODUTO 14/06 a 21/06 Expectativas Semana Passada
SOJA 17/18 301,7 300 a 600 519,6
SOJA 18/19 227,6 0 a 50 291,0
FARELO 17/18 115,1 50 a 250 74,6
FARELO 18/19 5,0 0 a 50 23,3
ÓLEO 17/18 16,0 0 a 20 -0,2
ÓLEO 18/19 2,8 0 a 10 8,0
MILHO 17/18 165,9 700 a 1000 936,4
MILHO 18/19 339,7 150 a 450 240,2
TRIGO 19/20 461,6 250 a 500 0,0
TRIGO 18/19 0,0 0 0,0
ALGODÃO 17/18 -24,5 * 7,6
ALGODÃO 18/19 64,3 49,3
Anos comerciais:    
Trigo: 01 de junho de um ano a 31 de maio do ano seguinte
Soja e milho: 01 de setembro de um ano a 31 de agosto do ano seguinte
Farelo e óleo: 01 de outubro de um ano a 30 de setembro do ano seguinte
Algodão: 01 de agosto de um ano a 31 de julho do ano seguinte

 

Comparativo de acumulado entre anos comerciais
Em milhões de toneladas
PRODUTO Safra Atual (17/18) Safra Passada (16/17) Variação (a/b) Expectativa USDA (17/18)
SOJA 56451,5 59048,6 -4,40% 56201,0
FARELO 11228,9 9920,0 13,2% 11884,0
ÓLEO 903,8 970,4 -6,9% 1089,0
MILHO 56402,7 55146,0 2,3% 58420,0
TRIGO 4988,2 7525,1 -33,7% 24494,0
ALGODÃO 3524,3 3070,8 14,8% 3,5
Admin