Exportações semanais de soja 18/19 dos EUA ficam dentro da expectativa

Imprimir

Embora 1,7 milhão do total de 1,9 milhão de toneladas de exportações de soja 18/19 dos EUA na semana fechada em 7/mar tenham sido feitas pela China, o acumulado chega a apenas 11,1 milhões de toneladas e está bem abaixo dos 28,2 milhões do ano passado e dos 29,4 milhões da média de cinco anos. Além disso, alertas de exportação do USDA sumiram desde a última segunda.

 

USDA – registros de exportação semanais
Em mil toneladas
PRODUTO 28/02 a 07/03 Expectativas Semana Passada
SOJA 18/19 311,4 1200 a 1900 311,4
SOJA 19/20 72,0 0 a 150 72,0
FARELO 18/19 230,5 50 a 300 230,5
FARELO 19/20 -28,7 -28,7
ÓLEO 18/19 8,1 5 a 20 8,1
ÓLEO 19/20 0,0 0,0
MILHO 18/19 969,7 800 a 1200 969,7
MILHO 19/20 280,9 0 a 300 280,9
TRIGO 18/19 621,7 400 a 600 621,7
TRIGO 19/20 205,0 50 a 150 205,0
ALGODÃO 18/19 18,6 * 18,6
ALGODÃO 19/20 12,1 12,1
Anos comerciais:    
Trigo: 01 de junho de um ano a 31 de maio do ano seguinte
Soja e milho: 01 de setembro de um ano a 31 de agosto do ano seguinte
Farelo e óleo: 01 de outubro de um ano a 30 de setembro do ano seguinte
Algodão: 01 de agosto de um ano a 31 de julho do ano seguinte
Comparativo de acumulado entre anos comerciais
Em milhões de toneladas
PRODUTO Safra Atual (18/19) Safra Passada (17/18) Variação (a/b) Expectativa USDA (18/19)
SOJA 41182,1 49274,6 -16,42% 51030,0
FARELO 8948,5 8315,9 7,6% 12474,0
ÓLEO 530,8 578,3 -8,2% 1021,0
MILHO 40897,6 43631,4 -6,3% 62230,0
TRIGO 22844,7 22189,5 3,0% 27216,0
ALGODÃO 2660,9 3018,2 -11,8% 3,3
Admin