Exportações semanais de soja dos EUA voltam a decepcionar

Imprimir

Mais uma vez, as exportações semanais de soja 18/19 dos EUA ficaram muito abaixo da expectativa porque não há nem sinal da compra de dez milhões de toneladas que a China teria feito. Na semana fechada em 21/mar, as compras chinesas somaram apenas 5 mil toneladas.

 

USDA – registros de exportação semanais
Em mil toneladas
PRODUTO 14/03 a 21/03 Expectativas Semana Passada semana %
SOJA 18/19 181,8 1200 a 1900 399,5 -54,5
SOJA 19/20 17,1 0 a 150 -64,4 -126,6
FARELO 18/19 84,3 50 a 300 97,4 -13,4
FARELO 19/20 -5,3 0,0 #DIV/0!
ÓLEO 18/19 11,7 5 a 20 5,5 0,0
ÓLEO 19/20 0,0 0,0 #DIV/0!
MILHO 18/19 904,5 800 a 1200 855,9 5,7
MILHO 19/20 85,4 0 a 300 60,0 42,3
TRIGO 18/19 475,7 400 a 600 298,6 59,3
TRIGO 19/20 35,4 50 a 150 138,8 -74,5
ALGODÃO 18/19 47,7 * 27,2 este ano
ALGODÃO 19/20 38,2 7,1 próximo ano
Anos comerciais:    
Trigo: 01 de junho de um ano a 31 de maio do ano seguinte
Soja e milho: 01 de setembro de um ano a 31 de agosto do ano seguinte
Farelo e óleo: 01 de outubro de um ano a 30 de setembro do ano seguinte
Algodão: 01 de agosto de um ano a 31 de julho do ano seguinte
Comparativo de acumulado entre anos comerciais
Em milhões de toneladas
PRODUTO Safra Atual (18/19) Safra Passada (17/18) Variação (a/b) Expectativa USDA (18/19)
SOJA 41688,0 50351,1 -17,21% 51030,0
FARELO 9130,2 8694,6 5,0% 12474,0
ÓLEO 548,0 649,4 -15,6% 1021,0
MILHO 42658,1 46454,7 -8,2% 62230,0
TRIGO 23618,9 22808,4 3,6% 27216,0
ALGODÃO 2735,8 3158,1 -13,4% 3,3
Admin