Exportações semanais de soja ficam dentro da expectativa

Imprimir

 

As exportações de soja dos EUA da safra 17/18 somaram 1,4 milhão toneladas na semana encerrada em 07/dez, segundo o relatório de registro de exportações que o USDA divulgou na manhã desta quinta-feira (14).

 

USDA – registros de exportação semanais
Em mil toneladas
PRODUTO 30/nov a 30/nov Expectativas Semana Passada
SOJA 17/18 1.452,6 1400 a 2000 2.015,8
SOJA 18/19 113,2 0 a 150 70,4
FARELO 17/18 455,4 100 a 300 166,4
FARELO 18/19 0,0 0 20,0
ÓLEO 17/18 14,5 5 a 30 21,0
ÓLEO 18/19 0,0 0 0,0
MILHO 17/18 866,9 700 a 1100 876,4
MILHO 18/19 0,0 0 a 100 0,0
TRIGO 17/18 588,8 250 a 450 321,4
TRIGO 18/19 9,5 0 1,6
ALGODÃO 17/18 56,5 * este ano
ALGODÃO 18/19 7,8 próximo ano
Anos comerciais:    
Trigo: 01 de junho de um ano a 31 de maio do ano seguinte
Soja e milho: 01 de setembro de um ano a 31 de agosto do ano seguinte
Farelo e óleo: 01 de outubro de um ano a 30 de setembro do ano seguinte
Algodão: 01 de agosto de um ano a 31 de julho do ano seguinte
Comparativo de acumulado entre anos comerciais
Em milhões de toneladas
PRODUTO Safra Atual (17/18) Safra Passada (16/17) Variação (a/b) Expectativa USDA (17/18)
SOJA 37794,2 45098,3 -16,20% 61236,0
FARELO 5530,0 5173,3 6,9% 11068,0
ÓLEO 237,8 487,2 -51,2% 953,0
MILHO 23799,1 33093,8 -28,1% 48895,0
TRIGO 18075,1 1990,1 808,3% 27216,0
ALGODÃO 2197,3 1648,5 33,3% 3,1
Admin