Forte queda em Chicago deixa mercado ainda mais pressionado

Imprimir

Com os contratos futuros com queda de dois dígitos, os preços da oleaginosa recuaram na maioria das praças. Por outro lado, o câmbio cotado acima dos R$ 3,75 minimizou as perdas. Em Rio Verde (GO), lotes pontuais de soja disponível com pagamento em dez dias tem saído a R$ 68,00. No porto de Paranaguá (PR), os compradores ofertaram R$ 79,20 pela saca com entrega em fevereiro/20 e pagamento em março/20, mas sem negócios.

 

Por Adriano Gomes

 

Soja – mercado disponível: 16/07/2019
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 79,00 -0,50 -1,3% -3,1%
Ponta Grossa 76,00 0,50 1,3% -1,9%
Norte 72,00 -1,00 0,0% -4,6%
Oeste 72,50 -1,00 -1,4% -4,6%
Sudoeste 72,00 -1,00 -0,7% -5,9%
RS Rio Grande 78,50 -0,50 -1,9% -3,7%
Missões 73,00 -1,50 -2,0% -4,6%
Planalto Central 73,00 -1,50 -2,0% -4,6%
MT Rondonópolis 68,50 0,00 0,7% -1,4%
Primavera do Leste 66,50 0,50 2,3% 2,3%
Canarana 62,00 0,00 -0,8% -0,8%
Sorriso 62,00 0,00 0,8% -3,1%
Lucas do Rio Verde 63,00 0,00 1,6% -2,3%
C. N. Parecis 61,50 0,00 -0,8% -0,8%
Sapezal 62,50 0,00 0,8% 0,0%
MS Campo Grande 66,50 -1,00 0,8% -2,2%
Dourados 67,50 -0,50 -0,7% -2,9%
São Gabriel do Oeste 66,00 0,00 0,8% -2,2%
Chapadão do Sul 66,00 -1,00 0,0% -2,9%
DF Brasília 68,00 -0,50 -0,7% -1,4%
GO Mineiros 68,00 0,00 -1,4% -2,2%
Rio Verde 68,00 0,00 -2,2% -3,5%
Jataí 67,50 0,00 -2,2% -2,9%
SP Santos 79,00 -0,50 -1,3% -3,7%
Mogiana 72,00 -0,50 0,0% 0,0%
Sorocabana 72,00 -0,50 0,0% 0,0%
MG Uberlândia 70,00 0,00 -1,4% -0,7%
Uberaba 70,00 0,00 -1,4% -0,7%
Unaí 67,00 -0,50 -2,2% -2,9%
BA L. E. Magalhães 67,00 -1,00 -2,2% -3,6%
MA Balsas 67,00 0,00 -0,7% -2,9%
TO Palmas 66,50 0,00 0,0% -2,2%
PI Uruçuí 68,50 0,00 0,7% -1,4%
PA Barcarena 77,00 -0,50 -1,3% 2,7%
Valor de compra e variação diária em R$/saca
Os preços representam a média das indicações nas referidas praças. Os valores são brutos.

 

soja mai/20 16/jul Prazo 15/jul Máx Mín
936,00 948,50 991,00 854,00
RS Rio Grande 80,00 abr 80,00 84,00 78,50
Passo Fundo 75,00 abr 75,00 80,00 74,50
PR Paranaguá 79,20 fev 79,50 84,00 76,00
Ponta Grossa 76,00 abr 76,00 81,00 73,00
Cascavel 74,50 fev/mar 74,50 77,50 72,50
Maringá 72,50 fev 72,50 77,00 72,00
SP Santos 79,00 fev 79,50 83,50 76,50
MS Dourados 66,50 fev 67,00 71,00 64,50
GO Rio Verde 66,00 fev 67,50 71,00 64,00
MT Rondonópolis 67,00 fev 67,00 70,50 61,00
Sorriso em US$ 15,00 fev 15,30 16,93 14,54
Sorriso em R$ 59,00 fev 60,00 67,00 59,00
BA LEM 68,50 abr 69,00 72,00 59,50
PA Barcarena 79,00 fev 80,00 85,00 79,00
Admin