Madrugada com soja em leve recuperação

Imprimir

Contratos do grão lutam para minimizar prejuízo acumulado em outubro. Na próxima semana, com o fim do horário de verão nos EUA, o pregão em Chicago passar a abrir às 12h30 e fechar às 17h15.

Bolsa de Chicago, em 30/10
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 6h25 Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/15 881,75 3,00 881,75 876,75 877,00 878,75 0,34
JAN/16 883,75 3,50 884,00 878,75 879,25 880,25 0,40
MAR/16 887,50 4,25 887,50 882,25 882,75 883,25 0,48
MAI/16 892,75 3,75 893,00 888,00 888,25 889,00 0,42
JUL/16 898,25 3,75 898,50 893,75 894,00 894,50 0,42
AGO/16 895,75 2,50 895,75 895,75 895,75 893,25 0,28
SET/16 887,25 1,00 886,25 0,11
NOV/16 888,25 3,75 888,25 884,00 884,50 884,50 0,42
FARELO 6h25 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/15 303,70 2,10 303,90 301,60 302,00 301,60 0,70
JAN/16 302,40 1,80 302,60 300,60 300,90 300,60 0,60
MAR/16 301,10 1,70 301,30 299,30 299,60 299,40 0,57
MAI/16 300,50 1,80 300,60 298,90 299,10 298,70 0,60
JUL/16 300,80 1,70 301,10 299,30 299,60 299,10 0,57
ÓLEO 6h25 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/16 27,96 0,08 28,08 27,82 27,88 27,88 0,29
JAN/16 28,25 0,06 28,38 28,13 28,19 28,19 0,21
MAR/16 28,47 0,04 28,62 28,37 28,39 28,43 0,14
MAI/16 28,74 0,08 28,83 28,61 28,61 28,66 0,28
JUL/16 28,88 0,04 29,01 28,78 28,83 28,84 0,14
AGO/16 28,95 0,07 29,00 28,95 28,99 28,88 0,24
MILHO 6h25 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/15 379,50 -0,50 380,00 378,75 379,75 380,00 -0,13
MAR/16 389,50 -0,25 389,75 388,75 389,25 389,75 -0,06
MAI/16 395,25 -0,50 395,50 394,50 395,50 395,75 -0,13
JUL/16 399,25 -0,75 399,50 398,50 399,50 400,00 -0,19
SET/16 399,50 -0,50 399,50 399,00 399,00 400,00 -0,13
DEZ/16 406,50 0,00 406,50 405,25 406,25 406,50 0,00
TRIGO 6h25 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/15 519,25 4,25 519,75 515,00 515,25 515,00 0,83
MAR/16 523,25 3,75 523,75 519,50 519,50 519,50 0,72
MAI/16 526,25 2,75 527,25 523,50 523,50 523,50 0,53
JUL/16 527,75 2,75 528,50 527,00 527,00 525,00 0,52
SET/16 535,75 2,75 535,75 531,25 531,25 533,00 0,52
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 30/10
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 6h25 Dif Max Min Abert Anterior %
Dez/15 62,59 27,00 62,73 62,36 62,36 62,32 0,43
Mar/16 62,45 24,00 62,58 62,31 62,36 62,21 0,39
Mai/16 62,81 0,00 62,81 0,00
Jul/16 63,17 0,00 63,17 0,00
AÇÚCAR 6h25 Dif Max Min Abert Anterior %
Mar/16 14,59 3,00 14,59 14,57 14,56 0,21
Mai/16 14,18 1,00 14,18 14,15 14,17 0,07
Jul/16 13,94 0,00 13,94 0,00
Out/16 14,01 4,00 14,01 14,01 13,97 0,29
Mar/16 14,36 0,00 14,36 0,00
*Pregão Eletrônico
Admin