Soja abre sem força com exportações pífias nos EUA

Imprimir

Embora o relatório de oferta e demanda que o USDA divulgou hoje teoricamente reúna os negócios feitos no período entre 7/mar e 14/mar, os dados divulgados hoje confirmam que o departamento computou antecipadamente no relatório da semana passada a compra de 926 mil toneladas feita pelos chineses em 11/mar. Isso explica as vendas da semana passada, que totalizaram 1,9 milhão de toneladas.

Além de o USDA não disparar novos alertas de venda de soja dos EUA para a China há dez dias, contrariando a promessa de compra de dez milhões de toneladas feita pelos chineses, o volume semanal vendido ao país asiático ficou em apenas 142 mil toneladas. Para piorar, as 65 mil toneladas da safra 19/20 canceladas na semana passada eram de negócios com China.

 

Bolsa de Chicago, em 21/03
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 906,00 0,00 908,50 905,00 906,00 906,00 0,00
JUL/19 919,75 0,25 922,00 918,75 919,50 919,50 0,03
AGO/19 925,75 -0,25 928,00 925,00 925,50 926,00 -0,03
SET/19 930,75 0,00 933,00 930,25 930,25 930,75 0,00
NOV/19 940,25 0,00 942,50 939,50 940,25 940,25 0,00
JAN/20 949,00 0,25 950,75 948,50 948,50 948,75 0,03
MAR/20 955,00 0,00 957,00 954,50 954,50 955,00 0,00
MAI/20 961,25 0,75 962,50 960,00 960,00 960,50 0,08
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 311,10 -0,50 312,30 310,80 311,30 311,60 -0,16
JUL/19 314,70 -0,50 315,80 314,40 315,00 315,20 -0,16
AGO/19 316,10 -0,50 317,30 315,90 316,50 316,60 -0,16
SET/19 317,50 -0,70 318,20 317,50 318,20 318,20 -0,22
OUT/19 318,50 -0,70 319,40 318,40 319,40 319,20 -0,22
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 29,40 0,13 29,45 29,28 29,32 29,27 0,44
JUL/19 29,72 0,12 29,77 29,60 29,66 29,60 0,41
AGO/19 29,86 0,11 29,91 29,76 29,76 29,75 0,37
SET/19 30,01 0,12 30,04 29,91 29,94 29,89 0,40
OUT/19 30,15 0,12 30,19 30,10 30,10 30,03 0,40
DEZ/19 30,44 0,13 30,48 30,33 30,36 30,31 0,43
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 371,75 0,25 373,50 370,50 371,00 371,50 0,07
JUL/19 381,25 0,25 383,00 380,25 380,50 381,00 0,07
SET/19 388,25 0,25 389,50 387,00 387,50 388,00 0,06
DEZ/19 395,75 0,25 397,25 395,00 395,25 395,50 0,06
MAR/20 406,75 0,25 408,00 406,00 406,00 406,50 0,06
MAI/20 412,00 0,25 413,00 411,25 411,25 411,75 0,06
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 459,25 -5,50 466,50 459,00 464,50 464,75 -1,18
JUL/19 464,50 -5,50 471,00 464,25 468,75 470,00 -1,17
SET/19 473,00 -5,25 479,25 473,00 477,00 478,25 -1,10
DEZ/19 493,00 -0,25 493,75 490,25 491,75 493,25 -0,05
MAR/19 501,00 -5,75 506,50 501,00 506,00 506,75 -1,13
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 21/03
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 75,50 0,00 75,98 75,45 75,69 75,50 0,00
JUL/19 76,60 4,00 76,99 76,50 76,66 76,56 0,05
DEZ/19 74,98 -1,00 75,15 74,86 74,96 74,99 -0,01
MAI/20 76,10 2,00 76,14 76,09 76,09 76,08 0,03
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 12,75 -20,00 12,96 12,72 12,96 12,95 -1,54
JUL/19 13,11 -19,00 13,30 13,08 13,30 13,30 -1,43
OUT/19 13,99 -18,00 14,14 13,95 14,14 14,17 -1,27
MAR/20 14,10 -17,00 14,24 14,10 14,21 14,27 -1,19
MAI/20 14,18 -15,00 14,31 14,18 14,28 14,33 -1,05
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 21/03
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,768 0,001 3,794 3,765 3,781 3,767 0,03%
Fonte: Agência Estado
Admin