Mercado de lado não registra negócios

Imprimir

 

A CBOT chegou a trabalhar em alta em certos momentos, o que deu expectativa de melhores preços aos produtores brasileiros. Porém, no decorrer do dia, voltou a trabalhar no vermelho e fechou em baixa. Os preços da soja contaram com o suporte do câmbio e do prêmio. O dólar seguiu firme e registrou no melhor momento do dia R$ 4,11. Por outro lado, o prêmio para embarque mais próximo, que ontem valia US$ 0,80 /bushel, passou a valer US$ 0,85/bushel. Em algumas praças, leve alta foi registrada, pois alguns compradores não voltaram a precificar após a queda na CBOT. Em Rio Verde (GO), a soja era cotada a R$ 77,50 e hoje ficou a R$ 77,00, sem negócios.

Por Alaíde Ziemmer e Pedro Myczkovski

 

Soja – mercado disponível: 18/09/2019
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 85,00 0,00 -1,2% 0,0%
Ponta Grossa 81,50 0,50 0,0% 1,2%
Norte 80,00 0,00 0,0% 1,3%
Oeste 80,50 0,50 0,0% 1,3%
Sudoeste 80,00 0,50 0,6% 1,3%
RS Rio Grande 85,50 0,00 0,6% 0,0%
Missões 81,50 0,00 0,6% 1,9%
Planalto Central 81,50 0,00 0,6% 1,9%
MT Rondonópolis 78,00 0,00 0,0% 3,3%
Primavera do Leste 75,00 0,00 0,0% 2,7%
Canarana 69,50 0,00 -0,7% 1,5%
Sorriso 72,00 0,20 1,4% 5,1%
Lucas do Rio Verde 73,00 0,50 1,4% 5,8%
C. N. Parecis 70,00 0,00 0,0% 2,9%
Sapezal 70,00 0,00 0,7% 3,7%
MS Campo Grande 75,00 0,00 -1,3% 2,0%
Dourados 77,00 0,50 0,0% 2,7%
São Gabriel do Oeste 74,50 -0,50 -1,3% 2,8%
Chapadão do Sul 76,00 0,00 -1,3% 4,1%
DF Brasília 76,00 0,00 -0,7% 3,4%
GO Mineiros 76,50 -0,50 0,0% 7,0%
Rio Verde 77,00 -0,50 0,0% 6,9%
Jataí 77,00 -0,50 0,0% 7,7%
SP Santos 85,00 0,00 -1,2% 0,6%
Mogiana 81,00 0,00 0,0% 8,7%
Sorocabana 81,00 0,00 0,0% 8,7%
MG Uberlândia 79,50 0,50 0,6% 5,3%
Uberaba 79,50 0,50 0,6% 5,3%
Unaí 76,00 0,00 -0,7% 4,1%
BA L. E. Magalhães 75,00 -0,50 -1,3% 0,4%
MA Balsas 70,00 -0,50 -2,1% 0,0%
TO Palmas 71,00 0,00 0,4% 2,2%
PI Uruçuí 73,50 0,50 0,7% 2,7%
PA Barcarena 77,00 0,00 -1,3% -8,3%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

 

soja mai/20 18/set Prazo 17/set Máx Mín
926,25 930,25 991,00 854,00
RS Rio Grande 84,00 abr 84,00 85,50 78,50
Passo Fundo 78,00 abr 78,00 80,00 74,50
PR Paranaguá 83,20 fev 83,00 85,00 76,00
Ponta Grossa 81,70 abr 81,50 82,00 73,00
Cascavel 77,00 fev/mar 77,00 80,00 72,50
Maringá 76,50 fev 76,50 79,00 72,00
SP Santos 83,00 fev 83,00 84,20 76,50
MS Dourados 71,50 fev 71,00 74,00 64,50
GO Rio Verde 72,00 fev 71,50 73,00 64,00
MT Rondonópolis 70,50 fev 70,00 72,00 61,00
Sorriso em US$ 15,74 fev 16,00 16,93 14,54
Sorriso em R$ 65,19 fev 65,00 67,00 59,00
BA LEM 74,70 abr 74,70 74,00 59,50
PA Barcarena 84,50 fev 84,50 85,50 79,00
Admin