Ainda que os negócios do cereal estejam travados, a semana terminou com preços em alta no mercado disponível brasileiro. As indicações subiram até R$ 2,00. No saldo semanal, essa valorização chegou a até R$ 4,00. As pedidas elevadas não deixaram de ser um obstáculo para os compradores, que mesmo aumentando suas ofertas encontraram dificuldade na hora de fechar negócio. Em Cascavel (PR), o cereal vale R$ 98,00, contra R$ 96,00 na última sexta-feira. Embora com indicações mais altas, as pedidas dos produtores são de R$ 100,00 ou mais, travando as negociações.
No mercado futuro, da safrinha 2022, os produtores aguardam uma melhor definição na janela de plantio do cereal para voltar aos negócios. Em Sorriso (MT), o grão fechou a semana a R$ 61,50 para jul/22, sem reporte de negócios.
Por Alaíde Ziemmer e Pedro Myczkovski
Milho – mercado disponível: | 21/01/2022 | ||||
praça | compra | dia | semana | mês | |
PR | Paranaguá | 91,00 | 0,00 | 2,2% | 4,0% |
Campo Mourão | 96,00 | 0,00 | 1,1% | 12,9% | |
Cascavel | 98,00 | 0,50 | 2,1% | 14,6% | |
Maringá | 96,00 | 0,00 | 1,1% | 12,9% | |
Ponta Grossa | 96,00 | 0,00 | 2,1% | 12,3% | |
Guarapuava | 98,00 | 0,50 | 0,5% | 14,0% | |
SP | Campinas CIF | 102,00 | 0,00 | 2,0% | 9,7% |
Sorocabana | 95,73 | 0,00 | 0,7% | 11,1% | |
Mogiana | 92,84 | 0,00 | 1,1% | 11,9% | |
MS | Campo Grande | 85,00 | 0,00 | 2,4% | 6,3% |
Dourados | 86,00 | 0,00 | 2,4% | 7,5% | |
Chapadão do Sul | 85,00 | 0,00 | 2,4% | 7,6% | |
Costa Rica | 85,00 | 0,00 | 2,4% | 7,6% | |
MT | Rondonópolis | 78,00 | 1,00 | 5,4% | 8,3% |
Campo Verde | 75,00 | 1,00 | 5,6% | 8,7% | |
Tangará da Serra | 73,00 | 0,00 | 2,8% | 5,8% | |
Sapezal | 71,00 | 0,00 | 2,9% | 4,4% | |
L. do Rio Verde | 71,00 | 0,00 | 2,2% | 5,2% | |
Sorriso | 71,00 | 0,00 | 1,4% | 6,0% | |
Querência | 71,00 | 0,00 | 1,4% | 3,6% | |
GO | Itumbiara | 82,50 | -0,50 | 1,9% | 10,0% |
Rio Verde | 82,50 | -0,50 | 1,9% | 10,0% | |
MG | Uberaba | 91,00 | 0,50 | 3,4% | 11,0% |
Uberlândia | 91,00 | 0,50 | 3,4% | 11,0% | |
Unaí | 87,50 | -0,50 | 1,7% | 13,6% | |
Patos de Minas | 91,00 | 0,50 | 3,4% | 11,0% | |
SC | Chapecó | 101,00 | 2,00 | 2,0% | 15,4% |
Concórdia | 100,00 | 2,00 | 2,0% | 14,3% | |
Campos Novos | 100,00 | 2,00 | 2,0% | 14,3% | |
Canoinhas | 99,00 | 2,00 | 2,1% | 15,8% | |
RS | Erechim | 98,50 | 0,50 | 2,1% | 12,6% |
Passo Fundo | 98,50 | 0,50 | 2,1% | 12,6% | |
Porto Alegre CIF | 103,00 | 0,50 | 1,0% | 12,0% | |
BA | L. E. Magalhães | 83,00 | 0,00 | 5,1% | 15,3% |
MA | Balsas | 78,00 | 0,00 | 1,3% | 11,4% |
DF | Brasília | 87,50 | -0,50 | 1,7% | 13,6% |
TO | Palmas | 78,00 | 0,00 | 1,3% | 11,4% |
PI | Uruçuí | 83,00 | 1,00 | 5,1% | 12,2% |
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos. |
Safrinha | Hoje | Prazo | |
PR | Paranaguá | 83,00 | julho |
PR | Oeste | 74,00 | jul/ago |
PR | Norte | 73,00 | ago |
SP | Santos | 83,00 | jul/ago |
GO | Rio Verde | 70,00 | jul/ago |
MS | Dourados | 72,00 | jul |
MT | Sorriso | 61,50 | ago |
MT | Rondonópolis | 66,50 | ago |