Negócios registrados com suporte do dólar

Imprimir

 

Nesta quarta-feira, a proximidade de fechamento do acordo comercial entre China e EUA foi responsável por idas e vindas dos futuros em Chicago. No melhor momento do dia, tanto a CBOT como a cotação do dólar frente ao real favoreciam o preço da oleaginosa e, assim, muitos negócios saíram. Porém, no decorrer do pregão, Chicago registrou queda e fechou com baixa de dois dígitos, levando algumas indicações a terem desvalorização de até R$ 0,50 /saca. O recuo não foi maior por causa do suporte oferecido pelo câmbio. Em Paranaguá (PR), a oleaginosa para entrega imediata e pagamento em meados de fev/20 saiu a R$ 89,00. Em Ponta Grossa (PR), houve negócio a R$ 87,00 para fev/20. No norte do Paraná, a soja rodou a R$ 85,20 com entrega imediata e pagamento para meados de fev/20. Em Uberlândia (MG), para a soja, CIF, saíram negócios a R$ 81,00 para final de fev/20 e mar/20. Em Rio Verde (GO), os lotes trocaram de mãos por R$ 77,00 para fev/20. Em Uruçuí (PI), a soja para jun/20 rodou a R$ 81,00. Em Balsas (MA), para final de abr/20 houve negócio por R$ 77,00.

 

Destaque do dia

Os produtores em Minas Gerais esperam ter boas produtividades para a safra. As lavouras contaram com chuvas favoráveis durante períodos críticos, como a floração. Por lá, pequenas áreas de pivô que tiveram um plantio mais cedo e contaram com variedades mais precoces começam a ser colhidas. As lavouras plantadas na 2ª quinzena de out/19 começam a florescer. Assim, os trabalhos das máquinas devem iniciar entre os dias 5 e 10/fev, lembrando que ainda há a necessidade de chuvas no mês de fevereiro para uma boa produção. O pico da colheita é marcado para a 2ª quinzena de mar/20.

 

Por Alaíde Ziemmer e Pedro Myczkovski

 

Soja – mercado disponível: 15/01/2020
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 88,50 0,00 0,6% 1,1%
Ponta Grossa 85,00 -0,50 0,0% 1,2%
Norte 83,00 -0,50 -0,6% 0,4%
Oeste 83,50 -0,50 0,0% 0,6%
Sudoeste 82,50 -0,50 0,0% 0,5%
RS Rio Grande 88,00 0,00 0,0% -1,1%
Missões 84,50 -0,50 0,0% -1,2%
Planalto Central 84,50 -0,50 0,0% -1,2%
MT Rondonópolis 79,00 0,00 0,0% -3,7%
Primavera do Leste 77,00 0,30 0,4% 0,0%
Canarana 71,00 0,50 0,0% -0,7%
Sorriso 74,00 0,20 1,1% -2,0%
Lucas do Rio Verde 74,50 0,50 0,7% -2,4%
C. N. Parecis 73,00 0,50 1,4% 0,0%
Sapezal 73,00 0,50 1,4% 1,4%
MS Campo Grande 78,50 0,00 -0,6% -2,5%
Dourados 79,00 0,00 0,0% -2,5%
São Gabriel do Oeste 78,00 0,00 0,0% -1,9%
Chapadão do Sul 78,00 0,00 0,0% -3,1%
DF Brasília 80,00 0,50 0,0% -3,6%
GO Mineiros 81,50 0,00 -0,6% -1,8%
Rio Verde 82,00 0,00 -0,6% -1,8%
Jataí 81,50 0,00 -0,6% -1,8%
SP Santos 87,50 0,50 0,9% -0,6%
Mogiana 83,00 0,00 0,6% 0,6%
Sorocabana 83,00 0,00 0,6% 0,6%
MG Uberlândia 80,50 -0,50 -0,6% -3,6%
Uberaba 80,50 -0,50 -0,6% -3,6%
Unaí 80,00 0,50 0,0% -3,6%
BA L. E. Magalhães 82,50 -0,50 -1,8% 3,1%
MA Balsas 78,00 -0,50 0,0% 2,0%
TO Palmas 80,00 0,00 0,0% 2,6%
PI Uruçuí 80,50 0,00 0,0% 2,5%
PA Barcarena 81,50 0,00 0,6% 1,9%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/20 15/jan Prazo 14/jan Max Mín
942,00 955,50 972,25 854,00
RS Rio Grande 87,50 abr 87,50 88,50 78,50
Passo Fundo 81,00 abr 81,00 81,50 74,50
PR Paranaguá 87,50 fev 87,00 88,00 76,00
Ponta Grossa 85,00 abr 84,50 85,50 73,00
Cascavel 81,00 fev/mar 81,00 82,00 72,50
Maringá 80,50 fev 80,80 82,00 72,00
SP Santos 87,00 fev 86,50 88,50 76,50
MS Dourados 76,00 fev 76,00 76,50 64,50
GO Rio Verde 76,50 fev 76,00 76,50 64,00
MT Rondonópolis 76,50 fev 76,00 76,00 61,00
Sorriso em US$ 17,10 fev 17,10 16,60 14,54
Sorriso em R$ 71,00 fev 70,50 70,50 59,00
BA LEM 79,00 abr 78,50 80,00 59,50
PA Barcarena 87,00 fev 87,00 88,00 79,00
Admin