Preço da soja recua, mas mercado segue registrando negócios

Imprimir

 

Os futuros em Chicago novamente trabalharam do lado negativo da balança, pressionando as cotações da soja no mercado interno brasileiro. Mesmo com o câmbio firme, trabalhando na casa dos R$ 4,00 no melhor momento do dia, isso não foi suficiente para estancar as perdas e algumas praças registraram queda de até R$ 1,00. Além do câmbio, os prêmios para exportação seguem firmes. Para embarque imediato, o prêmio ficou cotado a US$ 1,40/bushel, mas só no final do dia essa indicação de prêmio mais firme foi registrada. Alguns vendedores recuaram com a queda nas indicações, mas em algumas praças os compradores do mercado interno seguem com ofertas firmes. Em Dourados (MS), a soja, CIF, rodou a R$ 76,00 para set/19. Em Campo Grande (MS), teve negócio de soja, CIF, a R$ 75,00 também para set/19. Em Campo Verde (MT), a soja registrou negócios a R$ 72,50 para ago/19. Com a queda no preço da soja futuro, os vendedores também ficaram fora do mercado e negócios não foram registrados.

 

Por Alaíde Ziemmer

 

Soja – mercado disponível: 15/08/2019
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 85,00 -0,50 1,8% 6,9%
Ponta Grossa 80,00 -0,50 0,6% 6,0%
Norte 78,50 0,00 2,6% 7,5%
Oeste 79,00 -0,50 2,6% 7,5%
Sudoeste 78,50 -0,50 2,6% 7,5%
RS Rio Grande 85,00 -0,50 1,8% 7,6%
Missões 79,50 0,00 3,2% 6,7%
Planalto Central 79,50 0,00 3,2% 6,7%
MT Rondonópolis 75,00 0,00 3,4% 9,5%
Primavera do Leste 72,50 0,00 4,3% 9,8%
Canarana 68,00 -0,50 4,6% 9,7%
Sorriso 68,50 -0,50 3,0% 10,5%
Lucas do Rio Verde 69,00 -0,50 3,0% 9,5%
C. N. Parecis 68,00 -0,50 3,0% 10,6%
Sapezal 67,50 -1,00 2,3% 8,0%
MS Campo Grande 73,50 0,00 2,1% 8,9%
Dourados 75,00 0,00 2,0% 10,3%
São Gabriel do Oeste 72,50 0,00 2,1% 9,8%
Chapadão do Sul 73,00 0,00 0,7% 9,0%
DF Brasília 73,00 -0,50 2,1% 6,6%
GO Mineiros 71,50 -0,50 0,0% 5,1%
Rio Verde 72,00 -0,50 0,0% 5,9%
Jataí 71,50 -0,50 0,0% 5,9%
SP Santos 84,00 -0,50 1,2% 5,7%
Mogiana 74,00 0,00 0,7% 2,1%
Sorocabana 74,00 0,00 0,7% 2,1%
MG Uberlândia 75,00 -0,50 0,7% 7,1%
Uberaba 75,00 -0,50 0,7% 7,1%
Unaí 72,50 0,00 1,4% 7,4%
BA L. E. Magalhães 74,00 0,00 0,7% 8,8%
MA Balsas 69,50 -0,50 0,7% 3,7%
TO Palmas 69,00 -0,80 0,4% 3,8%
PI Uruçuí 71,00 -0,50 0,0% 3,6%
PA Barcarena 83,50 0,00 2,5% 7,7%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/20 15/ago Prazo 14/ago Máx Mín
908,25 915,00 991,00 854,00
RS Rio Grande 84,00 abr 84,70 84,70 78,50
Passo Fundo 78,50 abr 79,00 80,00 74,50
PR Paranaguá 82,00 fev 83,00 84,00 76,00
Ponta Grossa 80,00 abr 80,00 81,00 73,00
Cascavel 79,00 fev/mar 79,50 79,50 72,50
Maringá 78,00 fev 79,00 79,00 72,00
SP Santos 82,00 fev 82,70 83,50 76,50
MS Dourados 69,00 fev 69,50 71,00 64,50
GO Rio Verde 69,00 fev 69,00 71,00 64,00
MT Rondonópolis 68,00 fev 68,50 70,50 61,00
Sorriso em US$ 15,80 fev 16,00 16,93 14,54
Sorriso em R$ 63,00 fev 63,70 67,00 59,00
BA LEM 71,50 abr 72,50 72,50 59,50
PA Barcarena 83,00 fev 84,00 85,00 79,00
Admin