Queda em Chicago e câmbio mais fraco travam mercado da soja

Imprimir

 

Após os ganhos de ontem, a soja recuou na CBOT. Com o câmbio mais fraco, cotado a R$ 4,06 no pior momento do dia, o preço da soja no mercado interno brasileiro registrou queda de até R$ 1,50 em algumas praças. As indicações pressionadas deixaram o produtor distante do mercado e com pedidas bem acima da oferta do comprador. Em Luis Eduardo Magalhães (BA), a soja spot foi cotada a R$ 76,00, mas os produtores pedem R$80,00 para fechar negócio. Para a safra nova, o mercado está devagar e os preços também registraram queda. Em Rio Verde (GO), os compradores indicavam R$ 72,00 para a soja fev/20 há uma semana. Hoje a indicação ficou na casa de R$ 70,00 também para fev/20 e negócios não foram registrados.

 

Por Alaíde Ziemmer e Pedro Myczcovski

 

Soja – mercado disponível: 11/09/2019
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 86,00 -0,50 -1,1% 1,8%
Ponta Grossa 81,50 -0,50 -0,6% 1,9%
Norte 80,00 -1,00 -1,8% 3,2%
Oeste 80,50 -1,00 -2,4% 3,2%
Sudoeste 79,50 -1,00 -3,0% 2,6%
RS Rio Grande 85,00 -1,00 -3,4% 0,6%
Missões 81,00 -1,00 -2,4% 3,8%
Planalto Central 81,00 -1,00 -2,4% 3,8%
MT Rondonópolis 78,00 0,00 -1,3% 6,8%
Primavera do Leste 75,00 -0,50 0,0% 6,4%
Canarana 70,00 -0,50 -0,7% 6,1%
Sorriso 71,00 -0,80 -1,4% 6,0%
Lucas do Rio Verde 72,00 -0,50 -1,4% 6,7%
C. N. Parecis 70,00 0,00 0,0% 4,5%
Sapezal 69,50 -0,50 -3,5% 4,5%
MS Campo Grande 76,00 -1,00 0,7% 4,8%
Dourados 77,00 -1,00 0,0% 4,1%
São Gabriel do Oeste 75,50 -1,30 0,7% 4,9%
Chapadão do Sul 77,00 -0,50 0,7% 6,2%
DF Brasília 76,50 0,00 -0,6% 6,3%
GO Mineiros 76,50 0,00 -1,3% 7,0%
Rio Verde 77,00 0,00 -1,3% 6,9%
Jataí 77,00 0,00 -1,3% 7,7%
SP Santos 86,00 -0,20 -1,7% 2,4%
Mogiana 81,00 0,00 1,3% 9,5%
Sorocabana 81,00 0,00 1,3% 9,5%
MG Uberlândia 79,00 0,00 0,0% 5,3%
Uberaba 79,00 0,00 0,0% 5,3%
Unaí 76,50 0,00 -0,6% 7,0%
BA L. E. Magalhães 76,00 -1,00 -1,9% 3,4%
MA Balsas 71,50 -0,50 -2,1% 2,9%
TO Palmas 70,70 -0,80 -2,5% 2,5%
PI Uruçuí 73,00 -0,50 -2,7% 2,1%
PA Barcarena 78,00 -1,00 -3,1% -5,5%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/20 11/set Prazo 10/set Máx Mín
906,25 910,75 991,00 854,00
RS Rio Grande 83,00 abr 83,50 85,50 78,50
Passo Fundo 77,00 abr 77,50 80,00 74,50
PR Paranaguá 81,00 fev 82,00 85,00 76,00
Ponta Grossa 80,00 abr 80,00 82,00 73,00
Cascavel 75,50 fev/mar 76,00 80,00 72,50
Maringá 75,00 fev 75,00 79,00 72,00
SP Santos 82,00 fev 82,00 84,20 76,50
MS Dourados 69,50 fev 71,00 74,00 64,50
GO Rio Verde 70,00 fev 70,00 73,00 64,00
MT Rondonópolis 69,00 fev 69,00 72,00 61,00
Sorriso em US$ 15,50 fev 15,55 16,93 14,54
Sorriso em R$ 63,20 fev 64,76 67,00 59,00
BA LEM 72,00 abr 72,00 74,00 59,50
PA Barcarena 83,00 fev 83,00 85,50 79,00
Admin