Sem muitos negócios, preços da soja seguem firmes

Imprimir

 

As cotações em Chicago perderam fôlego e registraram leve queda nesta terça-feira. E com o dólar sem muitas oscilações durante o pregão, as indicações não tiverem suporte e variaram de R$ 1,00 negativo e R$ 0,50 positivo. A comercialização avançada do grão deixa os produtores mais retraídos nos negócios. Assim, o movimento foi pequeno. Os lotes rodam conforme a necessidade em fazer caixa de vendedores. Apesar do dia mais fraco, as indicações de soja seguem com saldo positivo na semana. No porto de Rio Grande (RS), a cotação de segunda-feira foi de R$ 114,00 com pagamento curto, enquanto hoje ficou em R$ 115,00. Em Dourados , a semana começou em R$ 102,00 com pagamento à vista e hoje já é cotada em R$ 105,00 para o mesmo prazo. Em Luís Eduardo Magalhães (BA), o cenário não é diferente e lotes muito pontuais foram negociados a R$ 106,50 para out/20.

 

Por Alaíde Ziemmer e Pedro Myczkovski

 

Soja – mercado disponível: 02/07/2020
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 113,00 0,00 2,7% 7,6%
Ponta Grossa 108,00 -1,00 0,9% 5,9%
Norte 104,50 -1,00 1,5% 6,6%
Oeste 105,50 -1,00 1,9% 6,0%
Sudoeste 101,00 -1,00 1,0% 5,2%
RS Rio Grande 115,00 0,00 2,2% 8,0%
Missões 110,50 0,50 2,8% 8,9%
Planalto Central 110,50 0,50 2,8% 8,9%
MT Rondonópolis 103,00 0,00 1,5% 8,4%
Primavera do Leste 100,50 0,00 0,5% 8,6%
Canarana 97,50 0,00 1,0% 8,3%
Sorriso 98,00 0,00 1,0% 8,9%
Lucas do Rio Verde 99,00 0,00 1,5% 8,8%
C. N. Parecis 96,00 0,00 2,1% 6,1%
Sapezal 96,00 0,00 2,1% 6,1%
MS Campo Grande 104,00 0,00 3,5% 12,4%
Dourados 105,00 0,00 4,0% 11,1%
São Gabriel do Oeste 104,00 0,00 4,0% 12,4%
Chapadão do Sul 104,50 0,50 4,0% 13,0%
DF Brasília 101,00 -0,50 3,6% 9,2%
GO Mineiros 102,50 0,00 2,0% 7,3%
Rio Verde 103,00 0,00 2,0% 7,3%
Jataí 102,50 0,00 2,0% 7,3%
SP Santos 112,50 0,50 4,2% 6,6%
Mogiana 106,00 0,50 1,4% 8,2%
Sorocabana 106,00 0,50 1,4% 8,2%
MG Uberlândia 104,50 -0,50 3,5% 6,6%
Uberaba 104,50 -0,50 3,5% 6,6%
Unaí 101,00 -0,50 3,6% 9,2%
BA L. E. Magalhães 98,50 -0,50 4,8% 4,8%
MA Balsas 95,00 0,00 2,2% 3,8%
TO Palmas 95,00 0,00 3,3% 3,3%
PI Uruçuí 96,00 0,00 1,6% 3,2%
PA Barcarena 107,00 0,00 1,9% 4,4%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/21 02/jul Prazo 01/jul Max Mín
892,25 893,75 975,25 823,75
RS Rio Grande 106,00 abr 106,00 108,00 88,00
Passo Fundo 98,00 abr 98,00 99,50 86,50
PR Paranaguá 104,50 fev 105,00 105,50 89,00
Ponta Grossa 102,00 abr 103,00 105,00 86,00
Cascavel 95,00 fev/mar 95,50 99,00 84,00
Maringá 94,50 fev 94,00 99,00 84,00
SP Santos 105,00 fev 105,50 105,50 88,00
MS Dourados 92,00 fev 92,00 92,50 74,00
GO Rio Verde 91,50 fev 91,50 91,50 75,00
MT Rondonópolis 91,00 fev 91,00 94,50 73,50
Sorriso em US$ 16,50 fev 16,70 16,50 14,50
Sorriso em R$ 88,00 fev 89,00 90,00 71,00
BA LEM 95,00 mai 95,00 96,00 78,00
PA Barcarena 103,00 mai 103,00 105,00 88,50
Admin