Sem novidades, soja abre mista

Imprimir

Contratos do grão confirmam que mercado digeriu impacto do resultado na Argentina no curto prazo.

Bolsa de Chicago, em 24/11
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/16 863,50 -0,75 866,00 861,25 864,00 864,25 -0,09
MAR/16 865,75 -0,50 868,25 863,00 866,00 866,25 -0,06
MAI/16 871,75 -1,00 874,00 869,00 872,00 872,75 -0,11
JUL/16 878,00 -0,50 880,25 875,00 876,50 878,50 -0,06
AGO/16 879,75 -0,50 881,00 879,50 881,00 880,25 -0,06
SET/16 881,25 0,50 881,25 879,25 879,25 880,75 0,06
NOV/16 883,50 -1,50 886,00 881,25 886,00 885,00 -0,17
JAN/17 888,50 -2,25 890,75 888,50 890,75 890,75 -0,25
FARELO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/15 285,50 0,20 286,40 284,00 285,20 285,30 0,07
JAN/16 285,70 -0,20 286,80 284,50 286,20 285,90 -0,07
MAR/16 286,70 -0,20 287,50 285,50 286,40 286,90 -0,07
MAI/16 288,90 -0,50 289,60 287,80 289,30 289,40 -0,17
JUL/16 290,90 -0,40 291,40 289,40 290,80 291,30 -0,14
ÓLEO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/16 27,95 0,04 28,26 27,91 27,97 27,91 0,14
JAN/16 28,23 0,04 28,54 28,18 28,21 28,19 0,14
MAR/16 28,48 0,05 28,78 28,42 28,47 28,43 0,18
MAI/16 28,70 0,05 29,00 28,64 28,64 28,65 0,17
JUL/16 28,90 0,04 29,21 28,87 28,87 28,86 0,14
AGO/16 29,02 0,09 29,18 29,02 29,11 28,93 0,31
MILHO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/15 365,25 -2,00 367,25 364,00 367,00 367,25 -0,54
MAR/16 371,00 -2,00 372,75 369,75 372,50 373,00 -0,54
MAI/16 376,50 -2,00 378,25 375,25 378,00 378,50 -0,53
JUL/16 381,75 -1,75 383,50 380,50 383,25 383,50 -0,46
SET/16 385,00 -2,25 387,00 384,25 387,00 387,25 -0,58
DEZ/16 393,00 -1,50 394,00 391,50 394,00 394,50 -0,38
TRIGO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/15 492,25 -2,75 495,00 489,00 494,75 495,00 -0,56
MAR/16 495,50 -2,25 497,25 492,50 496,75 497,75 -0,45
MAI/16 499,50 -2,00 500,50 496,50 499,75 501,50 -0,40
JUL/16 503,50 -1,75 504,00 500,00 503,50 505,25 -0,35
SET/16 510,75 -3,00 511,75 509,75 511,75 513,75 -0,58
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 24/11
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Dez/15 60,45 29,00 60,49 60,45 60,49 60,16 0,48
Mar/16 61,68 8,00 62,20 61,61 61,61 61,60 0,13
Mai/16 62,54 6,00 63,09 62,50 62,50 62,48 0,10
Jul/16 63,34 21,00 63,46 63,18 63,18 63,13 0,33
AÇÚCAR 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Mar/16 15,74 33,00 15,78 15,37 15,41 15,41 2,14
Mai/16 15,29 27,00 15,33 14,98 15,02 15,02 1,80
Jul/16 14,93 23,00 14,97 14,67 14,70 14,70 1,56
Out/16 14,91 21,00 14,95 14,66 14,70 14,70 1,43
Mar/16 15,24 21,00 15,26 14,98 15,01 15,03 1,40
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 24/11
CÂMBIO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,710 -0,022 3,743 3,707 3,739 3,732 -0,59%
Fonte: Agência Estado
Admin