Sem suporte, soja volta a abrir em queda

Imprimir

Semana começa sem novos alertas de venda de soja 18/19 dos EUA para a China.

 

Bolsa de Chicago, em 18/03
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 906,75 -2,50 911,50 904,25 910,00 909,25 -0,27
JUL/19 920,25 -2,75 925,00 918,00 923,00 923,00 -0,30
AGO/19 926,00 -2,75 930,00 924,25 929,50 928,75 -0,30
SET/19 930,50 -2,75 935,00 929,25 933,50 933,25 -0,29
NOV/19 940,00 -2,50 944,25 938,00 943,00 942,50 -0,27
JAN/20 948,25 -2,50 952,25 946,50 950,50 950,75 -0,26
MAR/20 954,00 -2,50 957,50 952,50 956,50 956,50 -0,26
MAI/20 959,25 -3,25 959,25 959,00 959,00 962,50 -0,34
FARELO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 309,90 -0,90 311,90 309,30 311,00 310,80 -0,29
JUL/19 313,60 -0,90 315,50 313,00 314,90 314,50 -0,29
AGO/19 315,20 -0,80 317,00 314,70 316,30 316,00 -0,25
SET/19 316,30 -1,30 318,20 316,30 318,00 317,60 -0,41
OUT/19 319,10 0,40 319,70 317,60 319,00 318,70 0,13
ÓLEO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 29,42 -0,01 29,53 29,35 29,47 29,43 -0,03
JUL/19 29,73 -0,01 29,84 29,66 29,75 29,74 -0,03
AGO/19 29,88 -0,01 29,96 29,82 29,91 29,89 -0,03
SET/19 30,02 -0,02 30,10 30,00 30,00 30,04 -0,07
OUT/19 30,25 0,07 30,26 30,15 30,19 30,18 0,23
DEZ/19 30,44 -0,01 30,55 30,37 30,46 30,45 -0,03
MILHO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 373,25 0,00 375,50 372,50 374,00 373,25 0,00
JUL/19 382,50 0,25 384,50 381,75 383,00 382,25 0,07
SET/19 389,00 0,25 390,25 388,00 389,25 388,75 0,06
DEZ/19 396,50 0,50 397,50 395,25 396,25 396,00 0,13
MAR/20 407,25 0,25 408,25 406,00 407,00 407,00 0,06
MAI/20 412,50 0,25 413,25 411,25 412,50 412,25 0,06
TRIGO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 460,75 -1,50 464,00 457,50 463,25 462,25 -0,32
JUL/19 467,00 -1,25 469,75 463,75 469,50 468,25 -0,27
SET/19 475,50 -1,25 478,00 472,50 477,50 476,75 -0,26
DEZ/19 487,75 -3,25 492,00 487,50 492,00 491,00 -0,66
MAR/19 501,25 -2,75 504,75 500,00 504,75 504,00 -0,55
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 18/03
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 75,00 -50,00 75,91 74,89 75,40 75,50 -0,66
JUL/19 76,13 -47,00 76,98 76,01 76,58 76,60 -0,61
DEZ/19 74,45 -7,00 74,68 74,33 74,51 74,52 -0,09
MAI/20 75,78 0,00 75,78 0,00
AÇÚCAR 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 12,93 25,00 13,00 12,72 12,80 12,68 1,97
JUL/19 13,24 21,00 13,32 13,06 13,09 13,03 1,61
OUT/19 14,12 20,00 14,20 13,95 14,02 13,92 1,44
MAR/20 14,21 16,00 14,30 14,07 14,15 14,05 1,14
MAI/20 14,28 14,00 14,34 14,16 14,25 14,14 0,99
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 18/03
CÂMBIO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,820 0,000 3,824 3,802 3,805 3,820 0,00%
Fonte: Agência Estado
Admin