Sem suporte, soja volta a cair na abertura

Imprimir

Contatos do grão seguem pressionados por diversos fundamentos baixistas. No Brasil, dólar ensaia a 5ª queda consecutiva.

 

Bolsa de Chicago, em 04/10
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/17 954,25 -1,00 956,75 953,75 955,25 955,25 -0,10
JAN/18 965,00 -1,00 967,50 964,50 966,00 966,00 -0,10
MAR/18 974,50 -1,00 976,75 974,00 975,50 975,50 -0,10
MAI/18 983,00 -1,50 985,75 983,00 984,50 984,50 -0,15
JUL/18 990,75 -1,00 993,00 990,25 991,75 991,75 -0,10
AGO/18 992,50 0,00 992,50 0,00
SET/18 983,50 -1,00 985,25 983,50 985,25 984,50 -0,10
NOV/18 977,00 -0,25 978,75 977,00 977,25 977,25 -0,03
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 306,50 -0,80 308,40 306,50 308,40 307,30 -0,26
DEZ/17 310,60 -0,90 312,90 310,50 312,00 311,50 -0,29
JAN/18 312,60 -0,90 315,00 312,50 314,10 313,50 -0,29
MAR/18 315,60 -1,00 318,00 315,50 317,10 316,60 -0,32
MAI/18 318,00 -1,10 320,10 318,00 320,00 319,10 -0,34
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 32,74 0,23 32,78 32,44 32,44 32,51 0,71
DEZ/17 32,96 0,21 33,12 32,69 32,69 32,75 0,64
DEZ/17 33,13 0,20 33,29 32,87 32,87 32,93 0,61
JAN/18 33,37 0,20 33,53 33,10 33,14 33,17 0,60
MAR/18 33,59 0,19 33,75 33,38 33,39 33,40 0,57
MAI/18 33,83 0,25 33,92 33,53 33,54 33,58 0,74
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 348,50 -1,00 349,50 348,25 349,25 349,50 -0,29
MAR/18 361,50 -0,75 362,25 361,00 362,00 362,25 -0,21
MAI/18 370,50 -0,75 371,00 370,00 371,00 371,25 -0,20
JUL/18 378,00 -1,00 378,75 377,50 378,50 379,00 -0,26
SET/18 385,25 -1,00 385,75 384,75 385,75 386,25 -0,26
DEZ/18 394,25 -1,00 395,00 394,00 395,00 395,25 -0,25
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 445,00 -3,00 449,25 444,50 448,75 448,00 -0,67
MAR/18 462,75 -2,75 466,50 462,50 465,50 465,50 -0,59
MAI/18 476,00 -2,25 479,25 475,75 479,25 478,25 -0,47
MAI/18 487,75 -2,25 490,75 487,50 490,75 490,00 -0,46
JUL/18 502,75 -2,50 505,75 502,75 505,50 505,25 -0,49
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 04/10
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 68,15 0,00 68,15 0,00
DEZ/17 67,75 23,00 67,97 67,54 67,60 67,52 0,34
MAR/18 67,04 23,00 67,20 66,83 66,92 66,81 0,34
MAI/18 67,83 29,00 67,95 67,66 67,66 67,54 0,43
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 13,54 0,00 13,54 0,00
MAR/17 14,22 18,00 14,25 14,04 14,08 14,04 1,28
MAI/18 14,30 15,00 14,35 14,15 14,19 14,15 1,06
JUL/18 14,41 14,00 14,47 14,27 14,29 14,27 0,98
DEZ/18 14,75 14,00 14,81 14,61 14,65 14,61 0,96
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 04/10
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,137 -0,009 3,139 3,129 3,131 3,146 -0,29%
Fonte: Agência Estadocat-mercado-abertura
Admin