Semana começa em alta na CBOT e negócios são registrados

Imprimir

Com os futuros em Chicago registrando novo fechamento positivo na bolsa, algumas praças apresentaram alta de até R$ 1,00. Essa valorização só não foi mais forte porque o dólar segue enfraquecido, trabalhando na casa de R$ 3,72. Mesmo assim, negócios foram registrados. Em Ponta Grossa (PR), a soja com entrega CIF rodou a R$ 86,00 com pagamento em 15/out. Em Brasília (DF), teve negócio a R$ 75,00 para pagamento 04/set. Já em Luís Eduardo Magalhães (BA) as indicações sofreram ajuste negativo hoje devido ao aumento nos custos logísticos para o transporte da oleaginosa.

 

Por Alaíde Ziemmer

 

Soja – mercado disponível: 30/07/2018
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 88,00 0,50 0,0% 2,3%
Ponta Grossa 83,00 1,00 0,0% 3,8%
Norte 80,50 0,50 0,0% 1,9%
Oeste 81,00 0,50 1,3% 2,5%
Sudoeste 81,50 0,50 1,2% 2,5%
RS Rio Grande 88,00 0,00 0,0% 3,5%
Missões 81,00 0,50 1,3% 2,5%
Planalto Central 81,00 0,50 1,3% 2,5%
MT Rondonópolis 75,50 0,00 -0,7% 6,3%
Primavera do Leste 74,50 0,00 0,7% 8,0%
Canarana 65,00 1,00 1,6% 2,4%
Sorriso 69,00 1,00 -2,1% 5,8%
Lucas do Rio Verde 70,00 1,00 -1,4% 5,6%
C. N. Parecis 70,00 1,00 -1,4% 6,1%
Sapezal 69,00 0,50 -1,4% 6,2%
MS Campo Grande 74,50 0,00 2,1% 8,0%
Dourados 76,00 0,00 2,0% 7,8%
São Gabriel do Oeste 74,00 0,00 2,1% 8,8%
Chapadão do Sul 75,00 0,00 1,4% 8,7%
DF Brasília 74,00 1,00 0,0% 5,7%
GO Mineiros 74,00 -0,50 0,7% 5,7%
Rio Verde 74,50 -0,50 0,7% 7,2%
Jataí 74,00 -0,50 0,7% 6,5%
SP Santos 88,00 0,50 -1,1% 7,3%
Mogiana 81,00 1,00 1,3% 9,5%
Sorocabana 81,00 1,00 1,3% 9,5%
MG Uberlândia 74,00 1,00 -0,7% 3,5%
Uberaba 74,00 1,00 -0,7% 3,5%
Unaí 74,00 1,00 0,0% 5,7%
BA L. E. Magalhães 70,00 -1,00 0,7% 9,4%
MA Balsas 72,00 0,00 -1,4% 1,4%
TO Palmas 71,00 0,00 0,0% 0,0%
PI Uruçuí 71,00 0,50 -0,7% 6,0%
PA Barcarena 87,00 0,00 -0,6% 6,7%
Valor de compra e variação diária em R$/saca
Os preços representam a média das indicações nas referidas praças. Os valores são brutos.

 

    30/jul Prazo 27/jul
soja mai/19 na CBOT em US$/bu R$ 9,2000 R$ 9,1325
RS Rio Grande 81,00 abr 81,00
Passo Fundo 74,00 abr 75,00
PR Paranaguá 81,00 fev 81,00
Ponta Grossa 74,00 abr 74,00
Ponta Grossa 73,00 fev/mar 73,00
Cascavel 75,00 fev 75,00
SP Santos 81,50 fev 81,00
MS Dourados 68,00 fev 68,00
GO Rio Verde 68,50 fev 68,00
MT Sorriso R$ 61,00 fev 61,00
Sorriso US$ $16,00 fev $16,00
Admin