Soja 2020 registra negócios com ajuda do câmbio

Imprimir

 

No melhor momento do dia, o dólar valorizado voltou a rondar a casa dos R$ 4,10. Isso, com o prêmio para exportação a US$ 1,40/bushel no vencimento mais próximo, dá suporte para o preço da soja no mercado interno. No final do dia, o câmbio perdeu força e algumas praças apresentaram leve ajuste negativo nos preços. Mas os vendedores aproveitaram a parte da manhã com câmbio firme para fechar negócio de soja spot e futura. No porto de Rio Grande (RS), a soja spot rodou a R$ 86,00 para ago/19. Em Dourados (MS), a soja, CIF, saiu a R$ 77,00 para set/19 com demanda firme da indústria. Em Ponta Grossa (PR), teve negócio a R$ 83,00 para set/19 no melhor momento do dia. Em Campo Verde (MT), teve negócio a R$ 75,00 para set/19. Em Rondonópolis (MT), a soja, CIF, saiu a R$ 78,00 para ago/19.Em Uberlândia (MG), a soja, CIF, rodou a R$ 78,00 no melhor momento do dia para set/19. Por lá, os compradores de soja, FOB, falam em R$ 76,00, mas sem negócios. Os produtores aproveitam as indicações firmes em reais para fechar negócio da safra nova. Em Unaí (MG), teve negócio a R$ 72,00 para abr/2020. Em Maracaju (MS), a soja saiu a R$ 71,00 para entrega mar/20 e pagamento abr/20 no melhor momento do dia. Em Rio Verde (GO), teve negócio a R$ 72,00 para fev/20. Em Uruçuí (PI), a soja, CIF, rodou a R$ 75,00 para mai/20.

 

Por Alaíde Ziemmer

 

Soja – mercado disponível: 20/08/2019
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 85,50 0,30 0,6% 8,9%
Ponta Grossa 81,00 0,00 1,3% 6,6%
Norte 79,30 -0,20 1,0% 10,1%
Oeste 80,00 0,00 1,3% 11,1%
Sudoeste 79,50 0,00 1,3% 11,2%
RS Rio Grande 85,50 -0,50 0,6% 8,9%
Missões 80,00 0,00 1,3% 9,6%
Planalto Central 80,00 0,00 1,3% 9,6%
MT Rondonópolis 75,50 -0,20 2,0% 11,0%
Primavera do Leste 73,00 -0,50 2,1% 10,6%
Canarana 69,00 0,00 2,2% 11,3%
Sorriso 68,70 -0,30 1,0% 10,8%
Lucas do Rio Verde 69,00 -0,50 0,7% 9,5%
C. N. Parecis 68,50 -0,20 1,5% 11,4%
Sapezal 68,00 0,00 0,7% 8,8%
MS Campo Grande 74,00 0,50 0,7% 11,3%
Dourados 75,50 0,50 2,0% 11,0%
São Gabriel do Oeste 73,00 0,50 0,7% 10,6%
Chapadão do Sul 74,00 0,50 1,4% 10,4%
DF Brasília 74,00 0,00 2,1% 9,6%
GO Mineiros 73,00 0,80 1,4% 7,4%
Rio Verde 73,50 0,80 1,4% 8,1%
Jataí 73,00 0,80 1,4% 8,1%
SP Santos 84,50 0,00 0,0% 7,0%
Mogiana 75,00 0,00 1,4% 5,6%
Sorocabana 75,00 0,00 1,4% 5,6%
MG Uberlândia 76,00 0,50 1,3% 8,6%
Uberaba 76,00 0,50 1,3% 8,6%
Unaí 74,00 0,50 2,1% 10,4%
BA L. E. Magalhães 75,00 -0,50 1,4% 12,8%
MA Balsas 70,50 0,00 0,7% 5,2%
TO Palmas 70,00 0,00 0,4% 6,9%
PI Uruçuí 71,40 -0,20 -0,1% 5,0%
PA Barcarena 83,50 -0,50 0,6% 9,9%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.
soja mai/20 20/ago Prazo 19/ago Máx Mín
906,75 905,50 991,00 854,00
RS Rio Grande 84,00 abr 84,50 84,70 78,50
Passo Fundo 78,50 abr 79,00 80,00 74,50
PR Paranaguá 82,60 fev 82,80 84,00 76,00
Ponta Grossa 80,70 abr 81,00 81,00 73,00
Cascavel 79,00 fev/mar 79,50 79,50 72,50
Maringá 77,55 fev 78,00 79,00 72,00
SP Santos 82,50 fev 82,50 83,50 76,50
MS Dourados 70,50 fev 70,00 71,00 64,50
GO Rio Verde 71,00 fev 70,50 71,00 64,00
MT Rondonópolis 69,50 fev 69,00 70,50 61,00
Sorriso em US$ 15,50 fev 15,90 16,93 14,54
Sorriso em R$ 63,50 fev 64,00 67,00 59,00
BA LEM 72,00 abr 72,00 72,50 59,50
PA Barcarena 84,00 fev 83,70 85,00 79,00
Admin