Soja 2022/23 roda pontualmente em Mato Grosso

Imprimir

 

O último dia de janeiro e o 1º desta semana começou agitado na Bolsa de Chicago. As cotações registraram alta de dois dígitos e chegaram a ultrapassar os US$ 15,00, por bushel, no contrato mai/22. No mercado brasileiro, os preços só não registraram mais de R$ 2,00 de alta devido ao câmbio fragilizado, que foi a R$ 5,29 na mínima. E apesar da melhora nos preços, foram pontuais os volumes negociados. Em Rio Verde (GO), a oleaginosa rodou a R$ 171,00 para entrega e pagamento em 15 dias. Por lá, existem ofertas de compra para a soja 2022/23 a R$ 160,00, com entrega em fev/23 e pagamento em mar/23. Entretanto, negócios não foram reportados. Já em Campo Verde (MT), volume pontual de soja 2022/23 foi negociado no barter a US$ 27,00, CIF, para entrega em fev/23 e pagamento em abr/23.

 

Por Alaíde Ziemmer e Pedro Myczkovski

 

Soja – mercado disponível: 31/01/2022
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 188,00 1,00 3,3% 5,0%
Ponta Grossa 186,00 0,50 3,6% 6,3%
Norte 184,00 2,00 5,4% 7,3%
Oeste 183,00 2,00 4,6% 6,1%
Sudoeste 182,00 0,00 4,3% 6,1%
RS Rio Grande 195,00 2,00 3,4% 4,8%
Missões 194,00 2,00 4,0% 4,9%
Planalto Central 194,00 2,00 4,0% 4,9%
MT Rondonópolis 171,00 2,00 4,3% 4,6%
Primavera do Leste 169,00 1,00 3,7% 5,0%
Canarana 165,00 1,00 3,1% 3,8%
Sorriso 166,00 2,00 4,1% 5,1%
Lucas do Rio Verde 167,00 2,00 4,4% 5,0%
C. N. Parecis 165,00 1,00 4,1% 5,1%
Sapezal 165,00 1,00 4,1% 5,1%
MS Campo Grande 171,00 2,00 4,3% 6,2%
Dourados 172,00 1,00 3,6% 6,2%
São Gabriel do Oeste 170,00 1,00 3,7% 6,3%
Chapadão do Sul 172,00 2,00 4,9% 7,5%
DF Brasília 169,00 -1,00 2,7% 2,4%
GO Mineiros 170,00 1,00 3,3% 5,3%
Rio Verde 171,00 1,00 3,3% 5,2%
Jataí 170,00 1,00 3,3% 5,3%
SP Santos 188,00 1,50 4,4% 4,7%
Mogiana 184,00 1,50 4,5% 4,8%
Sorocabana 184,00 1,50 4,5% 4,8%
MG Uberlândia 170,00 0,00 1,2% 3,0%
Uberaba 170,00 0,00 1,2% 3,0%
Unaí 169,00 -1,00 2,7% 2,4%
BA L. E. Magalhães 171,00 1,00 2,4% 1,8%
MA Balsas 167,50 1,50 3,4% 2,8%
TO Palmas 166,00 1,00 2,8% 3,1%
PI Uruçuí 170,00 0,00 2,4% 3,7%
PA Barcarena 182,00 0,00 2,8% 3,4%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/22 31/jan Prazo 28/jan Máx Mín
1495,25 1475,25 1371,00 879,75
RS Rio Grande 181,00 abr 181,00 181,00 134,00
Passo Fundo 172,00 abr 171,50 172,00 129,00
PR Paranaguá 187,00 fev 187,00 187,00 136,50
Ponta Grossa 182,00 fev 183,00 183,00 130,00
Cascavel 180,00 fev/mar 178,00 180,00 125,00
Maringá 175,00 fev 175,00 175,00 130,00
SP Santos 187,00 0,00 185,50 187,00 133,00
MS Dourados 165,00 fev 165,00 165,00 119,00
GO Rio Verde 171,00 fev 170,00 171,00 124,00
MT Rondonópolis 168,00 fev 168,00 168,00 122,00
Sorriso em US$ 30,50 fev 30,00 30,50 20,72
Sorriso em R$ 164,00 fev 162,50 164,00 115,00
BA LEM 171,00 mai 170,00 171,00 115,00
PA Barcarena 185,00 mai 184,50 185,00 126,00
Admin