Soja 2022 em dólares roda em Mato Grosso

Imprimir

 

A soja teve leve alta nos futuros em Chicago, e o dólar ficou firme, cotado a R$ 5,59 no melhor momento do dia. As cotações registram alta no mercado disponível e também no futuro. Especialmente no mercado disponível, a demanda por soja por parte dos compradores do mercado interno tem dado suporte para as indicações, que chegaram a registrar alta de até R$ 3,00. Em Passo Fundo (RS), a soja, FOB, com entrega e pagamento curto, registrou negócios pontuais hoje a R$ 152,00. No oeste do Paraná, alguns compradores ofertavam R$ 150,00 pela soja spot com entrega out/20 e pagamento nov/20, mas sem negócios. Para o futuro, safra 2020/2021, a comercialização adiantada e a indefinição no plantio da soja deixam os vendedores mais tímidos. Em Dourados (MS), teve negócio a R$ 113,00 para entrega fev/21 e pagamento mar/21. Para a safra 2021/2022, o mercado voltou registrar negócio. Em Campo Verde (MT), a soja, CIF, para fev/22, rodou a US$ 18,50.

 

Por Alaíde Ziemmer

 

Soja – mercado disponível: 25/09/2020
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 148,00 1,00 3,5% 12,1%
Ponta Grossa 147,00 1,00 2,1% 14,8%
Norte 143,50 0,50 2,5% 17,1%
Oeste 146,00 1,00 2,8% 17,7%
Sudoeste 143,00 3,00 4,4% 18,2%
RS Rio Grande 149,00 1,00 2,1% 12,0%
Missões 152,00 3,00 3,4% 18,3%
Planalto Central 152,00 3,00 3,4% 18,3%
MT Rondonópolis 145,00 2,00 6,2% 19,3%
Primavera do Leste 143,00 1,00 5,5% 19,2%
Canarana 137,00 1,00 3,8% 17,6%
Sorriso 141,00 0,50 4,4% 17,0%
Lucas do Rio Verde 143,00 1,00 5,1% 18,2%
C. N. Parecis 137,00 1,00 4,6% 15,6%
Sapezal 137,00 1,00 3,0% 15,6%
MS Campo Grande 149,00 0,00 1,7% 14,6%
Dourados 149,00 0,50 1,4% 14,2%
São Gabriel do Oeste 149,00 1,00 3,1% 15,1%
Chapadão do Sul 149,00 0,50 2,8% 14,6%
DF Brasília 141,50 1,00 0,4% 16,5%
GO Mineiros 144,50 1,00 3,6% 21,4%
Rio Verde 145,00 1,00 3,6% 21,3%
Jataí 144,50 1,00 3,6% 21,4%
SP Santos 147,00 0,50 2,8% 11,8%
Mogiana 146,50 0,50 3,2% 17,7%
Sorocabana 146,50 0,50 3,2% 17,7%
MG Uberlândia 146,00 1,00 4,3% 21,7%
Uberaba 146,00 1,00 4,3% 21,7%
Unaí 141,00 0,50 0,0% 16,0%
BA L. E. Magalhães 135,00 1,00 3,8% 16,4%
MA Balsas 127,50 2,50 5,4% 20,9%
TO Palmas 127,00 0,50 4,1% 21,0%
PI Uruçuí 128,00 1,00 4,1% 20,2%
PA Barcarena 145,00 1,00 4,3% 17,9%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/21 25/set Prazo 24/set Max Mín
999,50 994,75 975,25 823,75
RS Rio Grande 129,00 abr 128,00 129,00 88,00
Passo Fundo 122,00 30,00 121,00 122,00 86,50
PR Paranaguá 128,00 fev 127,00 128,00 89,00
Ponta Grossa 126,00 abr 126,00 126,00 86,00
Cascavel 124,00 fev/mar 123,00 124,00 84,00
Maringá 122,50 fev 122,00 122,50 84,00
SP Santos 128,00 fev 127,50 128,00 88,00
MS Dourados 112,00 fev 110,00 112,00 74,00
GO Rio Verde 115,00 fev 114,00 115,00 75,00
MT Rondonópolis 118,50 fev 118,00 118,50 73,50
Sorriso em US$ 20,50 fev 20,20 20,50 14,50
Sorriso em R$ 112,00 fev 111,00 112,00 71,00
BA LEM 117,00 mai 117,00 118,00 78,00
PA Barcarena 126,00 mai 126,00 127,00 88,50
Admin