Soja abre com altas de dois dígitos

Imprimir

Contrato mai/22 chegou a trabalhar a US$ 15 no melhor momento do pregão noturno.

 

Bolsa de Chicago, em 31/01
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 1.482,50 12,50 1496,75 1473,50 1474,00 1470,00 0,85
MAI/22 1.488,00 12,75 1501,50 1479,00 1479,00 1475,25 0,86
JUL/22 1.487,25 13,75 1498,25 1477,00 1477,50 1473,50 0,93
AGO/22 1.456,00 12,50 1464,00 1448,00 1448,00 1443,50 0,87
SET/22 1.399,25 14,75 1402,25 1387,75 1387,75 1384,50 1,07
NOV/22 1.361,00 9,50 1369,25 1351,50 1351,50 1351,50 0,70
JAN/23 1.359,50 10,50 1367,50 1349,75 1351,00 1349,00 0,78
MAR/23 1.338,00 10,50 1345,00 1335,00 1335,00 1327,50 0,79
FARELO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 414,80 3,60 417,90 412,20 413,00 411,20 0,88
MAI/22 413,50 3,50 416,40 410,80 411,60 410,00 0,85
JUL/22 412,20 4,00 414,00 409,00 409,60 408,20 0,98
SET/22 393,90 3,30 394,30 391,40 391,40 390,60 0,84
DEZ/22 381,00 2,10 381,70 378,70 378,90 378,90 0,55
ÓLEO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 65,63 0,36 66,77 65,51 65,52 65,27 0,55
MAI/22 65,60 0,36 66,67 65,47 65,48 65,24 0,55
JUL/22 65,15 0,36 66,15 65,00 65,04 64,79 0,56
AGO/22 64,23 0,31 65,18 64,09 64,17 63,92 0,48
SET/22 63,65 0,58 64,21 63,32 63,32 63,07 0,92
DEZ/22 62,16 0,27 62,95 61,94 61,94 61,89 0,44
MILHO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/21 635,50 -0,50 642,50 634,50 635,75 636,00 -0,08
MAI/22 633,75 0,50 640,50 631,75 633,00 633,25 0,08
JUL/22 628,25 2,00 634,25 624,50 626,00 626,25 0,32
SET/22 589,75 5,50 591,50 583,00 583,75 584,25 0,94
DEZ/22 575,00 5,50 577,00 568,00 568,75 569,50 0,97
MAR/23 582,50 5,50 584,50 575,75 575,75 577,00 0,95
TRIGO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 779,00 -7,25 798,50 779,50 793,00 786,25 -0,92
MAI/22 784,75 -6,25 803,50 783,75 800,00 791,00 -0,79
JUL/22 776,00 -6,00 794,25 777,50 790,00 782,00 -0,77
SET/22 776,00 -6,00 793,75 776,00 791,25 782,00 -0,77
DEZ/22 780,25 -6,25 797,75 780,25 784,75 786,50 -0,79
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 31/01
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 125,74 198,00 126,26 123,25 123,76 123,76 1,60
MAI/22 122,36 152,00 122,91 120,42 120,82 120,84 1,26
JUL/22 119,26 139,00 119,75 117,50 117,87 117,87 1,18
DEZ/22 100,63 90,00 101,00 99,53 99,72 99,73 0,90
AÇÚCAR 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 18,05 11,00 18,36 17,96 18,30 18,20 0,75
MAI/22 17,73 11,00 18,03 17,66 17,99 17,86 0,76
JUL/22 17,64 11,00 17,92 17,59 17,87 17,76 0,79
OUT/22 17,73 -11,00 17,99 17,70 17,95 17,84 -0,62
MAR/23 18,03 -9,00 18,28 18,01 18,25 18,12 -0,50
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 31/01
CÂMBIO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,364 -0,025 5,396 5,355 5,363 5,389 -0,46%
Fonte: Agência Estado
Admin