Soja abre com altas de dois dígitos

Imprimir

 

Contratos do grão seguem firmes com suporte da falta de chuva na Argentina. Farelo avança mais 3%.

 

Bolsa de Chicago, em 20/01
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 1.035,25 13,75 1039,00 1029,00 1031,50 1021,50 1,35
MAI/18 1.046,00 13,50 1050,00 1040,00 1041,75 1032,50 1,31
JUL/18 1.055,50 13,25 1059,25 1048,50 1050,00 1042,25 1,27
AGO/18 1.055,00 11,75 1059,25 1047,00 1050,75 1043,25 1,13
SET/18 1.039,50 8,75 1041,75 1034,50 1036,75 1030,75 0,85
NOV/18 1.027,25 5,25 1029,75 1022,00 1024,00 1022,00 0,51
JAN/19 1.032,00 5,75 1033,50 1025,50 1030,00 1026,25 0,56
MAR/19 1.026,75 6,25 1027,50 1022,25 1023,00 1020,50 0,61
FARELO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 384,20 10,90 384,90 378,00 380,00 373,30 2,92
MAI/18 386,70 10,70 387,50 380,60 383,30 376,00 2,85
JUL/18 383,40 9,60 384,40 377,80 378,40 373,80 2,57
AGO/18 376,90 8,50 377,80 371,80 371,80 368,40 2,31
SET/18 372,00 7,80 372,40 367,40 368,10 364,20 2,14
ÓLEO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 31,45 -0,09 31,81 31,42 31,64 31,54 -0,29
MAI/18 31,64 -0,09 31,99 31,61 31,77 31,73 -0,28
JUL/18 31,84 -0,08 32,18 31,81 31,96 31,92 -0,25
AGO/18 31,93 -0,10 32,28 31,92 32,14 32,03 -0,31
SET/18 32,04 -0,09 32,38 32,03 32,25 32,13 -0,28
OUT/18 32,11 -0,10 32,46 32,11 32,40 32,21 -0,31
MILHO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 369,00 1,50 369,50 367,50 369,00 367,50 0,41
MAI/18 376,75 1,75 377,25 375,25 376,25 375,00 0,47
JUL/18 384,50 1,75 384,75 382,75 384,00 382,75 0,46
SET/18 390,75 1,25 391,00 389,25 390,75 389,50 0,32
DEZ/18 398,25 1,25 398,50 397,00 397,75 397,00 0,31
JAN/19 405,75 1,00 406,00 404,50 405,00 404,75 0,25
TRIGO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 462,00 4,25 463,00 458,75 459,75 457,75 0,93
MAI/18 475,25 3,75 477,25 472,00 474,00 471,50 0,80
JUL/18 490,25 3,75 492,50 487,25 488,50 486,50 0,77
SET/18 506,25 3,75 507,25 503,00 505,50 502,50 0,75
DEZ/18 527,25 4,00 527,75 523,75 525,50 523,25 0,76
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 20/01
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 76,71 99,00 76,77 75,60 75,70 75,72 1,31
MAI/18 78,11 95,00 78,24 76,96 77,01 77,16 1,23
JUL/18 78,97 85,00 79,05 77,91 77,93 78,12 1,09
OUT/18 75,62 0,00 75,62 0,00
AÇÚCAR 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 13,44 6,00 13,54 13,36 13,50 13,38 0,45
MAI/18 13,32 4,00 13,44 13,23 13,38 13,28 0,30
JUL/18 13,41 3,00 13,52 13,34 13,44 13,38 0,22
OUT/18 13,78 3,00 13,89 13,73 13,81 13,75 0,22
MAR/19 14,56 4,00 14,64 14,50 14,59 14,52 0,28
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 20/01
CÂMBIO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,249 0,015 3,256 3,244 3,247 3,234 0,46%
Fonte: Agência Estado
Admin