Soja abre com correção técnica

Imprimir

Contratos do grão perdem suporte do farelo e são pressionados por fraqueza do óleo.

 

Bolsa de Chicago, em 20/11
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/18 985,75 -4,75 992,00 983,00 990,00 990,50 -0,48
MAR/18 996,75 -4,75 1002,75 994,25 1000,75 1001,50 -0,47
MAI/18 1.006,25 -4,75 1012,50 1003,75 1010,50 1011,00 -0,47
JUL/18 1.014,75 -4,75 1020,50 1012,25 1019,00 1019,50 -0,47
AGO/18 1.016,75 -3,50 1021,25 1013,25 1020,00 1020,25 -0,34
SET/18 1.005,25 -4,75 1010,50 1005,25 1010,50 1010,00 -0,47
NOV/18 996,00 -5,00 1002,00 994,75 1000,00 1001,00 -0,50
JAN/19 1.003,00 -4,00 1007,25 1001,25 1005,00 1007,00 -0,40
FARELO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 317,40 -0,80 320,30 316,20 318,60 318,20 -0,25
JAN/18 319,40 -0,60 322,20 318,10 320,30 320,00 -0,19
MAR/18 322,50 -0,60 325,10 321,10 323,70 323,10 -0,19
MAI/18 324,80 -0,60 327,30 323,50 325,70 325,40 -0,18
JUL/18 327,10 -0,60 329,50 325,80 328,50 327,70 -0,18
ÓLEO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 33,93 -0,51 34,42 33,81 34,38 34,44 -1,48
JAN/18 34,09 -0,50 34,56 33,96 34,51 34,59 -1,45
MAR/18 34,30 -0,50 34,77 34,18 34,69 34,80 -1,44
MAI/18 34,52 -0,48 34,92 34,38 34,89 35,00 -1,37
JUL/18 34,71 -0,47 35,08 34,58 35,08 35,18 -1,34
AGO/18 34,67 -0,47 35,05 34,58 35,05 35,14 -1,34
MILHO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 342,00 -1,00 343,50 342,00 342,50 343,00 -0,29
MAR/18 354,00 -1,00 355,50 354,00 354,50 355,00 -0,28
MAI/18 362,50 -1,00 363,75 362,25 363,00 363,50 -0,28
JUL/18 370,00 -1,25 371,25 370,00 371,00 371,25 -0,34
SET/18 377,50 -1,00 378,25 377,00 378,00 378,50 -0,26
DEZ/18 385,75 -1,50 387,00 385,50 386,75 387,25 -0,39
TRIGO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 423,00 -4,25 428,00 422,50 427,75 427,25 -0,99
MAR/18 439,00 -4,50 443,75 438,50 443,00 443,50 -1,01
MAI/18 450,00 -4,25 454,50 449,50 454,50 454,25 -0,94
MAI/18 462,50 -4,25 466,75 462,00 466,75 466,75 -0,91
JUL/18 476,75 -4,50 478,50 476,25 478,50 481,25 -0,94
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 20/11
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 69,82 4,00 70,00 69,79 69,80 69,78 0,06
MAR/18 69,45 10,00 69,60 69,41 69,42 69,35 0,14
MAI/18 70,35 6,00 70,51 70,33 70,39 70,29 0,09
JUL/18 70,91 9,00 71,05 70,87 70,97 70,82 0,13
AÇÚCAR 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 15,04 -33,00 15,30 14,92 15,30 15,37 -2,15
MAI/18 15,03 -30,00 15,29 14,92 15,29 15,33 -1,96
JUL/18 15,03 -26,00 15,23 14,90 15,23 15,29 -1,70
OUT/18 15,22 -23,00 15,40 15,09 15,40 15,45 -1,49
MAR/18 15,73 -13,00 15,76 15,56 15,76 15,86 -0,82
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 20/11
CÂMBIO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,261 -0,002 3,265 3,261 3,265 3,263 -0,06%
Fonte: Agência Estado
Admin