Soja abre com pequenos ganhos

Imprimir

Contratos do grão contam com suporte do farelo. Previsão mostra melhora no clima para a Argentina na 2ª quinzena.

 

Bolsa de Chicago, em 06/12
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/18 1.011,50 3,00 1014,25 1007,00 1008,00 1008,50 0,30
MAR/18 1.023,50 3,00 1026,25 1018,75 1020,00 1020,50 0,29
MAI/18 1.034,25 3,50 1036,50 1029,25 1030,25 1030,75 0,34
JUL/18 1.041,50 2,75 1044,25 1037,25 1038,00 1038,75 0,26
AGO/18 1.042,00 2,75 1042,75 1039,50 1039,50 1039,25 0,26
SET/18 1.029,00 1,00 1029,00 1028,50 1028,50 1028,00 0,10
NOV/18 1.019,25 0,75 1021,75 1015,00 1016,75 1018,50 0,07
JAN/19 1.024,50 0,75 1025,50 1021,00 1021,00 1023,75 0,07
FARELO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 344,40 3,10 346,10 341,00 341,10 341,30 0,91
JAN/18 346,40 3,10 348,20 343,00 343,70 343,30 0,90
MAR/18 349,50 3,20 351,20 346,10 347,00 346,30 0,92
MAI/18 351,10 2,70 352,60 348,10 348,50 348,40 0,77
JUL/18 352,20 2,30 353,40 349,40 349,40 349,90 0,66
ÓLEO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 33,27 -0,14 33,43 33,27 33,34 33,41 -0,42
JAN/18 33,40 -0,10 33,59 33,31 33,41 33,50 -0,30
MAR/18 33,60 -0,11 33,80 33,52 33,55 33,71 -0,33
MAI/18 33,76 -0,10 33,95 33,68 33,73 33,86 -0,30
JUL/18 33,91 -0,12 34,11 33,85 33,94 34,03 -0,35
AGO/18 33,89 -0,07 34,05 33,80 33,96 33,96 -0,21
MILHO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 340,50 0,75 340,75 339,00 339,00 339,75 0,22
MAR/18 355,50 1,75 356,00 353,00 353,00 353,75 0,49
MAI/18 364,00 1,75 364,25 361,50 361,50 362,25 0,48
JUL/18 372,25 1,75 372,50 369,75 369,75 370,50 0,47
SET/18 379,25 1,75 379,50 376,75 376,75 377,50 0,46
DEZ/18 388,00 2,00 388,50 385,50 385,75 386,00 0,52
TRIGO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 407,25 1,25 407,25 406,00 407,25 406,00 0,31
MAR/18 431,25 -1,50 433,50 430,50 432,25 432,75 -0,35
MAI/18 443,75 -1,25 445,75 443,00 444,25 445,00 -0,28
MAI/18 457,25 -1,00 458,75 456,25 458,00 458,25 -0,22
JUL/18 471,25 -1,00 472,50 470,50 471,75 472,25 -0,21
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 06/12
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 74,96 0,00 74,96 0,00
MAR/18 72,85 34,00 72,94 72,44 72,44 72,51 0,47
MAI/18 73,56 29,00 73,62 73,22 73,37 73,27 0,40
JUL/18 73,88 17,00 73,95 73,66 73,72 73,71 0,23
AÇÚCAR 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 14,72 -18,00 14,89 14,71 14,89 14,90 -1,21
MAI/18 14,70 -17,00 14,86 14,70 14,86 14,87 -1,14
JUL/18 14,72 -13,00 14,85 14,71 14,85 14,85 -0,88
OUT/18 14,95 -11,00 15,04 14,95 15,04 15,06 -0,73
MAR/18 15,47 -9,00 15,55 15,47 15,54 15,56 -0,58
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 06/12
CÂMBIO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,229 -0,006 3,248 3,227 3,247 3,235 -0,19%
Fonte: Agência Estado
Admin