Soja abre com perdas

Imprimir

Contratos do grão são pressionados por perspectiva de consumo menos na China por causa da redução da produção de suínos.

 

Bolsa de Chicago, em 28/01
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 917,75 -7,50 925,00 915,75 923,50 925,25 -0,81
MAI/19 931,50 -7,50 938,50 929,50 937,00 939,00 -0,80
JUL/19 944,25 -7,50 951,25 942,25 949,50 951,75 -0,79
AGO/19 948,75 -7,50 955,50 947,50 954,50 956,25 -0,78
SET/19 950,25 -7,75 957,50 950,00 956,75 958,00 -0,81
NOV/19 957,75 -6,50 963,75 955,75 962,00 964,25 -0,67
JAN/20 968,00 -6,75 974,00 967,75 971,75 974,75 -0,69
MAR/20 975,00 -3,00 977,00 975,00 977,00 978,00 -0,31
FARELO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 311,00 -2,90 314,30 310,60 313,20 313,90 -0,92
MAI/19 314,90 -3,00 318,20 314,70 317,10 317,90 -0,94
JUL/19 318,70 -3,00 322,00 318,30 320,80 321,70 -0,93
AGO/19 320,30 -2,90 323,40 320,00 322,30 323,20 -0,90
SET/19 322,20 -2,30 324,60 322,20 323,70 324,50 -0,71
ÓLEO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 30,13 0,10 30,20 29,97 30,02 30,03 0,33
MAI/19 30,43 0,09 30,50 30,28 30,34 30,34 0,30
JUL/19 30,74 0,10 30,80 30,58 30,64 30,64 0,33
AGO/19 30,85 0,08 30,93 30,74 30,76 30,77 0,26
SET/19 31,02 0,13 31,03 30,85 30,86 30,89 0,42
OUT/19 31,05 0,06 31,05 30,98 30,98 30,99 0,19
MILHO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 379,25 -1,00 381,00 379,25 379,50 380,25 -0,26
MAI/19 387,75 -1,00 389,25 387,50 387,75 388,75 -0,26
JUL/19 395,50 -1,00 397,00 395,25 395,50 396,50 -0,25
SET/19 397,75 -1,25 399,25 397,75 398,00 399,00 -0,31
DEZ/19 402,25 -1,00 403,50 402,00 402,50 403,25 -0,25
MAR/20 411,00 -1,00 412,25 411,00 411,00 412,00 -0,24
TRIGO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 518,75 -1,25 523,50 518,50 520,75 520,00 -0,24
MAI/19 525,75 -1,25 530,50 525,50 528,50 527,00 -0,24
JUL/19 532,00 -1,00 536,75 531,75 533,50 533,00 -0,19
SET/19 541,00 0,00 544,00 540,00 542,25 541,00 0,00
DEZ/19 553,00 -0,75 556,50 552,50 554,75 553,75 -0,14
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 28/01
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 73,44 -69,00 74,13 73,25 74,00 74,13 -0,93
MAI/19 74,86 -71,00 75,57 74,69 75,57 75,57 -0,94
JUL/19 76,19 -68,00 76,80 76,08 76,70 76,87 -0,88
DEZ/19 74,22 -21,00 74,45 73,99 74,44 74,43 -0,28
AÇÚCAR 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 12,77 33,00 12,93 12,46 12,47 12,44 2,65
MAI/19 12,88 29,00 13,02 12,60 12,61 12,59 2,30
JUL/19 13,03 28,00 13,15 12,77 12,78 12,75 2,20
OUT/19 13,32 25,00 13,44 13,10 13,10 13,07 1,91
MAR/20 14,05 26,00 14,13 13,81 13,82 13,79 1,89
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 28/01
CÂMBIO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,780 0,017 3,787 3,752 3,782 3,763 0,46%
Fonte: Agência Estado
Admin