Soja abre com quedas de 20 pontos

Imprimir

Contratos do grão são pressionados por chuvas na porção inferior da América do Sul.

 

Bolsa de Chicago, em 23/01
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/23 1.483,25 -23,25 1503,00 1481,00 1500,00 1506,50 -1,54
MAI/23 1.480,00 -21,75 1497,75 1477,75 1495,75 1501,75 -1,45
JUL/23 1.472,75 -20,25 1488,25 1471,25 1487,00 1493,00 -1,36
AGO/23 1.436,00 -17,50 1448,00 1434,25 1447,50 1453,50 -1,20
SET/23 1.368,50 -16,75 1379,00 1367,25 1379,00 1385,25 -1,21
NOV/23 1.335,50 -16,50 1347,75 1334,25 1347,00 1352,00 -1,22
JAN/24 1.340,25 -15,75 1351,00 1338,25 1351,00 1356,00 -1,16
MAI/24 1.325,50 -16,25 1336,25 1325,50 1336,25 1341,75 -1,21

 

MILHO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/23 666,25 -10,00 674,75 664,50 674,00 676,25 -1,48
MAI/23 665,00 -9,50 672,50 663,50 672,50 674,50 -1,41
JUL/23 654,25 -9,25 661,50 653,00 661,50 663,50 -1,39
SET/23 602,00 -8,50 608,25 601,25 607,75 610,50 -1,39
DEZ/23 586,50 -9,25 594,00 586,00 594,00 595,75 -1,55
MAR/24 594,00 -8,50 601,00 593,00 601,00 602,50 -1,41
TRIGO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/23 725,50 -16,00 740,50 724,50 738,00 741,50 -2,16
MAI/23 733,75 -15,25 748,00 733,00 746,00 749,00 -2,04
JUL/23 737,25 -14,25 750,25 736,25 748,75 751,50 -1,90
SET/23 746,00 -14,00 758,50 745,00 757,00 760,00 -1,84
DEZ/23 761,00 -14,00 773,00 760,25 773,00 775,00 -1,81

 

Câmbio, em 23/01
CÂMBIO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,208 0,000 5,221 5,182 5,215 5,208 0,00%
Fonte: Agência Estado
Admin