Soja abre com quedas de dois dígitos

Imprimir

Contratos do grão são pressionados por chuvas mais fortes no Brasil. Demanda limita perdas.

 

Bolsa de Chicago, em 15/10
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/20 1.044,00 -12,25 1061,50 1037,50 1057,50 1056,25 -1,16
JAN/21 1.044,25 -13,00 1062,25 1038,25 1057,75 1057,25 -1,23
MAR/21 1.030,75 -11,75 1047,25 1025,50 1043,25 1042,50 -1,13
MAI/21 1.028,25 -11,25 1043,50 1023,50 1039,75 1039,50 -1,08
JUL/21 1.031,50 -10,50 1046,00 1027,00 1043,00 1042,00 -1,01
AGO/21 1.024,50 -9,00 1036,25 1022,75 1036,25 1033,50 -0,87
SET/21 993,75 -8,75 1005,00 993,75 1005,00 1002,50 -0,87
NOV/21 969,25 -6,75 979,00 965,00 976,00 976,00 -0,69
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 396,75 0,25 400,00 393,75 396,00 396,50 0,06
MAR/21 402,25 -0,25 405,75 399,50 401,50 402,50 -0,06
MAI/21 404,25 -0,75 408,00 401,75 404,25 405,00 -0,19
JUL/21 405,00 -1,25 409,25 403,00 405,50 406,25 -0,31
SET/21 392,50 0,00 395,00 390,75 391,75 392,50 0,00
DEZ/21 393,00 -0,75 396,00 391,00 393,50 393,75 -0,19
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 598,25 598,25 606,50 596,50     #DIV/0!
MAR/21 601,50 0,75 609,50 600,25 600,50 600,75 0,12
MAI/21 601,75 -0,25 609,75 600,50 601,75 602,00 -0,04
JUL/21 593,50 -1,50 601,00 592,25 594,00 595,00 -0,25
JUL/21 598,25 -0,25 603,75 596,50 597,25 598,50 -0,04

 

Bolsa de Nova York, em 15/10
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 68,50 -43,00 69,27 68,41 69,10 68,93 -0,62
MAR/21 69,29 -43,00 70,00 69,23 69,83 69,72 -0,62
MAI/21 69,99 -42,00 70,65 69,95 70,51 70,41 -0,60
DEZ/21 68,34 -43,00 69,05 68,34 68,86 68,77 -0,63
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/20 14,18 -2,00 14,35 14,02 14,22 14,20 -0,14
MAR/20 13,66 -5,00 13,83 13,53 13,73 13,71 -0,36
MAI/21 13,21 -9,00 13,41 13,11 13,31 13,30 -0,68
JUL/21 13,05 -12,00 13,25 12,97 13,17 13,17 -0,91
OUT/21 13,25 -14,00 13,45 13,19 13,38 13,39 -1,05
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 15/10
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,609 0,011 5,643 5,609 5,638 5,598 0,20%
Fonte: Agência Estado
Admin