Soja abre com quedas de dois dígitos

Imprimir

Contratos do grão são pressionados pela perda de força do óleo. Incertezas climáticas nos EUA limitam perdas.

 

Bolsa de Chicago, em 30/07
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/21 1.425,50 -8,75 1441,00 1422,50 1435,00 1434,25 -0,61
SET/21 1.370,75 -14,50 1387,25 1369,50 1386,25 1385,25 -1,05
NOV/21 1.363,00 -14,75 1380,75 1361,25 1378,75 1377,75 -1,07
JAN/22 1.367,50 -14,50 1384,75 1366,00 1382,75 1382,00 -1,05
MAR/22 1.358,00 -13,75 1373,75 1356,50 1372,00 1371,75 -1,00
MAI/22 1.354,25 -13,25 1367,00 1354,25 1367,00 1367,50 -0,97
JUL/22 1.352,25 -12,50 1364,00 1351,50 1364,00 1364,75 -0,92
AGO/22 1.345,00 0,00 1345,00 0,00
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/21 355,30 -1,20 359,30 355,30 357,90 356,50 -0,34
SET/21 354,80 -1,70 359,00 354,50 357,40 356,50 -0,48
DEZ/21 356,70 -2,70 361,50 356,50 359,70 359,40 -0,75
MAR/22 356,80 -2,50 361,20 356,70 359,30 359,30 -0,70
MAI/22 357,70 -2,00 361,20 357,60 359,90 359,70 -0,56
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/21 66,45 -0,48 66,75 66,35 66,56 66,93 -0,72
SET/21 65,33 -0,89 66,40 65,16 66,23 66,22 -1,34
OUT/21 64,43 -0,81 65,47 64,21 65,31 65,24 -1,24
DEZ/21 63,91 -0,80 64,94 63,65 64,77 64,71 -1,24
MAR/22 62,12 -0,56 62,84 61,68 62,78 62,68 -0,89
MAI/22 60,81 -0,75 61,67 60,50 61,67 61,56 -1,22
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
SET/21 552,25 -5,75 557,75 551,50 557,00 558,00 -1,03
DEZ/21 549,50 -7,00 556,00 548,50 555,00 556,50 -1,26
MAR/22 557,25 -7,00 563,50 556,25 562,75 564,25 -1,24
MAI/22 561,75 -7,00 567,75 561,00 567,00 568,75 -1,23
JUL/22 561,50 -7,00 567,75 561,25 567,75 568,50 -1,23
SET/22 511,50 -5,25 516,75 511,50 516,75 516,75 -1,02
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 N/A #VALOR! N/A       #VALOR!
SET/21 699,50 -5,75 710,50 697,00 705,00 705,25 -0,82
DEZ/21 707,25 -6,50 718,50 705,00 713,25 713,75 -0,91
MAR/22 713,75 -7,00 725,00 711,75 720,00 720,75 -0,97
MAI/22 711,75 -8,00 721,50 712,00 717,50 719,75 -1,11
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 30/07
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21   0,00         #DIV/0!
DEZ/21 89,63 -68,00 90,43 88,88 90,31 90,31 -0,75
MAR/22 89,24 -68,00 89,68 88,59 89,65 89,92 -0,76
MAI/22 88,64 -57,00 88,81 87,98 88,69 89,21 -0,64
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/21 18,15 11,00 18,45 18,03 18,30 18,30 0,75
MAR/22 18,66 11,00 18,91 18,52 18,81 18,80 0,76
MAI/22 17,66 11,00 17,86 17,55 17,79 17,76 0,79
JUL/22 16,87 -7,00 17,01 16,75 16,94 16,94 -0,41
OUT/22 16,50 -7,00 16,61 16,39 16,57 16,57 -0,42
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 30/07
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,100 0,021 5,122 5,076 5,076 5,079 0,41%
Fonte: Agência Estado
Admin