Soja abre com quedas

Imprimir

Principais commodities agrícolas negociadas na CBOT iniciam a semana com correção técnica.

 

Bolsa de Chicago, em 10/05
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 1.584,50 -5,25 1593,75 1575,25 1576,50 1589,75 -0,33
AGO/21 1.532,25 -5,25 1540,75 1523,50 1524,50 1537,50 -0,34
SET/21 1.461,00 -7,50 1470,25 1455,00 1456,50 1468,50 -0,51
NOV/21 1.422,00 -11,50 1430,75 1416,50 1419,00 1433,50 -0,80
JAN/22 1.420,00 -10,50 1427,75 1414,25 1417,75 1430,50 -0,73
MAR/22 1.384,25 -8,50 1391,75 1377,25 1381,75 1392,75 -0,61
MAI/22 1.371,00 -9,25 1376,00 1366,50 1369,25 1380,25 -0,67
JUL/22 1.369,00 -5,50 1372,75 1360,00 1360,00 1374,50 -0,40
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 439,80 -2,00 443,30 436,00 437,90 441,80 -0,45
AGO/21 433,80 -2,00 437,10 430,30 431,70 435,80 -0,46
SET/21 426,40 -2,60 429,50 423,50 425,20 429,00 -0,61
DEZ/21 416,30 -3,20 419,50 414,30 416,50 419,50 -0,76
MAR/22 399,00 -2,00 400,90 396,00 396,00 401,00 -0,50
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 63,93 -0,55 64,58 63,25 64,12 64,48 -0,85
AGO/21 60,60 -0,63 61,15 60,20 61,13 61,23 -1,03
SET/21 59,14 -0,49 59,58 58,68 59,50 59,63 -0,82
OUT/21 57,96 -0,58 58,53 57,57 58,53 58,54 -0,99
DEZ/21 57,25 -0,65 57,85 56,85 57,85 57,90 -1,12
MAR/22 55,91 -0,55 56,47 55,45 56,47 56,46 -0,97
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 725,50 -6,75 730,75 721,25 726,50 732,25 -0,92
SET/21 643,00 -11,75 650,25 642,00 643,75 654,75 -1,79
DEZ/21 621,75 -14,75 631,25 621,00 625,00 636,50 -2,32
MAR/22 626,00 -14,00 634,50 625,25 629,00 640,00 -2,19
MAI/22 625,75 -14,00 634,25 625,00 625,00 639,75 -2,19
JUL/22 622,25 -14,00 631,00 622,00 626,00 636,25 -2,20
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 743,50 -18,25 760,75 742,00 754,00 761,75 -2,40
JUL/21 744,25 -18,00 760,25 742,75 757,25 762,25 -2,36
SET/21 744,25 -18,00 760,25 742,75 757,25 762,25 -2,36
DEZ/21 747,00 -18,25 763,50 745,75 756,50 765,25 -2,38
MAR/22 753,50 -15,50 765,50 749,75 762,25 769,00 -2,02
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 10/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 88,60 -106,00 89,67 88,33 89,40 89,66 -1,18
DEZ/21 86,10 -79,00 87,00 85,90 86,70 86,89 -0,91
MAR/22 85,14 -78,00 86,09 85,14 86,06 85,92 -0,91
MAI/22 84,46 -60,00 85,20 84,46 85,20 85,06 -0,71
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 14,71 11,00 14,75 14,64 14,75 14,60 0,75
OUT/21 14,56 11,00 14,58 14,50 14,56 14,45 0,76
MAR/22 14,02 11,00 14,02 13,98 13,98 13,91 0,79
MAI/22 15,94 15,00 15,95 15,73 15,73 15,79 0,95
JUL/22 15,94 15,00 15,95 15,73 15,73 15,79 0,95
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 10/05
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,217 -0,011 5,249 5,214 5,240 5,228 -0,21%
Fonte: Agência Estado
Admin