Soja abre em alta com ajuda da demanda

Imprimir

USDA divulga a venda de 131 mil toneladas de soja dos EUA a destinos não divulgados. Desse total, foram 120 mil toneladas de produto 18/19 e 21 mil toneladas da safra 19/20.

 

Bolsa de Chicago, em 22/05
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 828,00 6,00 833,25 819,00 819,50 822,00 0,73
AGO/19 834,50 5,75 840,00 825,75 826,25 828,75 0,69
SET/19 841,25 5,75 846,25 833,00 833,00 835,50 0,69
NOV/19 854,25 5,75 859,50 845,50 845,50 848,50 0,68
JAN/20 866,00 5,75 870,75 857,50 857,50 860,25 0,67
MAR/20 874,25 5,75 878,50 866,00 866,00 868,50 0,66
MAI/20 884,00 5,50 888,25 876,75 876,75 878,50 0,63
JUL/20 895,75 5,75 899,75 889,00 890,25 890,00 0,65
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 297,20 1,90 298,70 294,00 294,40 295,30 0,64
AGO/19 299,00 2,10 300,40 295,70 296,20 296,90 0,71
SET/19 300,70 1,90 301,70 297,70 298,00 298,80 0,64
OUT/19 303,10 2,50 303,10 299,30 300,20 300,60 0,83
DEZ/19 305,20 1,60 306,70 302,30 302,80 303,60 0,53
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 27,23 0,09 27,29 26,99 27,17 27,14 0,33
AGO/19 27,37 0,11 27,41 27,12 27,30 27,26 0,40
SET/19 27,53 0,13 27,53 27,25 27,41 27,40 0,47
OUT/19 27,67 0,13 27,67 27,39 27,60 27,54 0,47
DEZ/19 27,93 0,09 27,98 27,70 27,83 27,84 0,32
JAN/20 28,16 0,12 28,16 27,93 28,11 28,04 0,43
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 392,25 -2,00 396,25 386,25 393,25 394,25 -0,51
SET/19 401,25 -1,50 404,75 395,50 402,00 402,75 -0,37
DEZ/19 410,00 -0,50 412,50 404,50 409,50 410,50 -0,12
MAR/20 420,00 0,00 422,25 415,00 419,00 420,00 0,00
MAI/20 423,75 0,00 425,50 419,00 423,00 423,75 0,00
JUL/20 427,25 0,25 428,75 422,25 425,00 427,00 0,06
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 471,25 -7,50 481,00 469,00 475,75 478,75 -1,57
SET/19 478,75 -7,25 488,00 476,00 482,50 486,00 -1,49
DEZ/19 491,00 -7,25 500,25 488,75 495,25 498,25 -1,46
MAR/19 503,25 -6,50 511,50 501,00 507,25 509,75 -1,28
MAI/20 509,00 -5,75 515,75 506,50 513,25 514,75 -1,12
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 22/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 66,70 -62,00 67,45 66,12 67,33 67,32 -0,92
DEZ/19 66,28 -62,00 66,96 65,85 66,95 66,90 -0,93
MAI/20 68,05 -40,00 68,05 67,68 68,05 68,45 -0,58
JUL/20 68,71 -42,00 68,75 68,42 68,75 69,13 -0,61
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 12,23 6,00 12,33 12,19 12,24 12,17 0,49
OUT/19 13,19 4,00 13,28 13,15 13,15 13,15 0,30
MAR/20 13,32 6,00 13,39 13,28 13,28 13,26 0,45
MAI/20 13,40 2,00 13,50 13,39 13,39 13,38 0,15
JUL/20 13,58 2,00 13,68 13,57 13,59 13,56 0,15
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 22/05
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 4,014 -0,033 4,051 4,011 4,040 4,047 -0,82%
Fonte: Agência Estado
Admin