Soja abre em alta com ajuda do óleo e demanda

Imprimir

USDA divulga a venda de 260 mil toneladas de soja dos EUA a destinos desconhecidos. Desse total, foram 8 mil toneladas da safra 19/20 e 252 mil de produto 20/21.

 

Bolsa de Chicago, em 03/08
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/20 900,00 2,50 903,00 896,25 898,50 897,50 0,28
SET/20 894,00 3,75 896,25 889,00 890,25 890,25 0,42
NOV/20 897,00 4,50 899,75 891,25 892,50 892,50 0,50
JAN/21 902,75 4,75 905,25 896,75 897,50 898,00 0,53
MAR/21 900,25 4,75 903,25 894,50 895,25 895,50 0,53
MAI/21 902,25 4,00 905,50 897,50 898,00 898,25 0,45
JUL/21 908,75 3,75 912,25 904,00 904,50 905,00 0,41
AGO/21 911,50 5,50 911,50 911,50 911,50 906,00 0,61
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/20 287,00 -2,30 288,80 287,00 288,80 289,30 -0,80
SET/20 289,00 -2,20 291,60 289,00 291,10 291,20 -0,76
OUT/20 291,30 -2,10 293,60 291,30 293,40 293,40 -0,72
DEZ/20 295,20 -2,10 298,00 295,10 297,80 297,30 -0,71
JAN/21 296,30 -1,60 298,40 296,30 298,00 297,90 -0,54
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/20 31,39 0,48 31,55 30,90 30,90 30,91 1,55
SET/20 31,00 0,53 31,10 30,36 30,47 30,47 1,74
DEZ/20 31,25 0,49 31,34 30,65 30,78 30,76 1,59
JAN/21 31,43 0,50 31,50 30,84 30,93 30,93 1,62
MAR/21 31,52 0,48 31,61 30,94 31,04 31,04 1,55
MAI/21 31,62 0,48 31,69 31,10 31,14 31,14 1,54
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20 317,25 1,25 318,25 315,00 315,00 316,00 0,40
DEZ/20 328,00 1,00 329,00 326,00 326,00 327,00 0,31
MAR/21 339,50 1,25 340,50 337,50 337,50 338,25 0,37
MAI/21 347,25 1,25 348,00 345,25 345,25 346,00 0,36
JUL/21 353,00 0,75 354,00 351,25 351,25 352,25 0,21
SET/21 355,75 0,25 356,50 355,00 355,00 355,50 0,07
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20 526,50 -4,75 528,25 523,00 527,00 531,25 -0,89
DEZ/20 534,00 -4,75 535,75 530,50 534,50 538,75 -0,88
MAR/21 541,25 -4,50 542,75 538,00 541,75 545,75 -0,82
MAI/21 545,50 -4,25 547,00 542,50 545,75 549,75 -0,77
JUL/21 544,00 -5,00 545,75 542,00 544,25 549,00 -0,91
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 03/08
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 63,55 89,00 63,75 62,59 62,60 62,66 1,42
MAR/21 64,13 88,00 64,28 63,21 63,30 63,25 1,39
MAI/21 64,65 93,00 64,68 63,72 63,72 63,72 1,46
DEZ/21 63,30 82,00 63,44 62,66 62,70 62,48 1,31
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/20 12,58 -6,00 12,68 12,39 12,67 12,64 -0,47
MAR/20 13,15 -5,00 13,24 12,99 13,15 13,20 -0,38
MAI/21 12,86 -5,00 12,96 12,74 12,93 12,91 -0,39
JUL/21 12,56 -5,00 12,67 12,49 12,59 12,61 -0,40
OUT/21 12,50 -3,00 12,62 12,45 12,62 12,53 -0,24
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 03/08
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,298 0,081 5,303 5,213 5,224 5,217 1,55%
Fonte: Agência Estado
Admin