Soja abre em alta com ajuda do petróleo

Imprimir

Contratos do grão também contam com suporte das incertezas que rondam a safra do Brasil.

 

Bolsa de Chicago, em 11/01
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/19 899,75 4,25 901,25 897,25 897,25 895,50 0,47
MAR/19 909,25 2,50 912,25 906,75 907,00 906,75 0,28
MAI/19 922,75 2,50 925,75 920,25 920,25 920,25 0,27
JUL/19 935,00 2,75 938,25 932,50 932,75 932,25 0,29
AGO/19 940,75 3,50 942,50 938,75 938,75 937,25 0,37
SET/19 944,50 4,00 945,50 942,75 942,75 940,50 0,43
NOV/19 950,25 2,25 952,75 947,50 947,75 948,00 0,24
JAN/20 962,25 3,25 963,50 958,75 958,75 959,00 0,34
FARELO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/19 312,60 0,00 312,60 0,00
MAR/19 315,90 -0,90 318,00 315,70 316,20 316,80 -0,28
MAI/19 319,80 -0,80 321,60 319,70 320,20 320,60 -0,25
JUL/19 323,50 -0,80 325,20 323,40 323,80 324,30 -0,25
AGO/19 324,90 -0,80 326,60 324,90 325,30 325,70 -0,25
ÓLEO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/19 27,94 0,00 27,94 0,00
MAR/19 28,36 0,17 28,41 28,20 28,22 28,19 0,60
MAI/19 28,65 0,17 28,70 28,50 28,53 28,48 0,60
JUL/19 28,95 0,17 28,99 28,81 28,82 28,78 0,59
AGO/19 29,11 0,19 29,15 28,96 28,99 28,92 0,66
SET/19 29,28 0,22 29,28 29,13 29,13 29,06 0,76
MILHO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 377,50 1,25 379,25 377,00 377,00 376,25 0,33
MAI/19 385,75 1,25 387,75 385,25 385,25 384,50 0,33
JUL/19 393,25 1,00 395,25 392,75 392,75 392,25 0,25
SET/19 396,00 1,00 397,75 395,50 395,50 395,00 0,25
DEZ/19 400,00 1,00 401,75 399,25 399,25 399,00 0,25
MAR/20 409,00 1,00 410,50 408,25 408,25 408,00 0,25
TRIGO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 520,25 6,50 522,00 512,75 513,75 513,75 1,27
MAI/19 525,75 6,00 527,25 519,00 519,50 519,75 1,15
JUL/19 530,25 6,00 531,75 523,75 524,00 524,25 1,14
SET/19 539,00 6,25 539,75 532,25 533,25 532,75 1,17
DEZ/19 552,75 6,25 553,50 545,75 545,75 546,50 1,14
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 11/01
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 72,96 11,00 73,25 72,70 72,80 72,85 0,15
MAI/19 74,52 16,00 74,77 74,23 74,36 74,36 0,22
JUL/19 75,89 22,00 76,04 75,59 75,62 75,67 0,29
DEZ/19 74,22 11,00 74,24 74,04 74,24 74,11 0,15
AÇÚCAR 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 12,83 16,00 12,89 12,68 12,70 12,67 1,26
MAI/19 12,97 16,00 13,02 12,82 12,82 12,81 1,25
JUL/19 13,07 15,00 13,12 12,92 12,92 12,92 1,16
OUT/19 13,31 11,00 13,35 13,23 13,24 13,20 0,83
MAR/20 13,89 8,00 13,94 13,80 13,80 13,81 0,58
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 11/01
CÂMBIO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,721 0,014 3,724 3,692 3,695 3,707 0,38%
Fonte: Agência Estado
Admin