Soja abre em alta com otimismo e frio nos EUA

Imprimir

Noroeste do setor produtivo foi atingido por neve nos últimos dias. Mercado à espera de novidades sobre reunião entre EUA e China.

 

Bolsa de Chicago, em 11/10
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/19 930,00 6,50 934,50 923,50 923,75 923,50 0,70
JAN/20 944,00 6,50 948,00 937,25 937,50 937,50 0,69
MAR/20 955,75 6,25 960,00 949,25 949,50 949,50 0,66
MAI/20 965,00 6,00 969,50 958,50 959,00 959,00 0,63
JUL/20 974,00 5,50 978,50 968,00 968,00 968,50 0,57
AGO/20 975,50 4,00 981,00 973,00 973,00 971,50 0,41
SET/20 970,50 3,25 974,25 969,50 969,50 967,25 0,34
NOV/20 970,75 3,25 976,00 966,75 966,75 967,50 0,34
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/19 310,30 2,50 311,50 308,00 308,00 307,80 0,81
DEZ/19 312,60 2,50 313,80 310,40 310,60 310,10 0,81
JAN/20 315,90 2,20 317,30 314,00 314,20 313,70 0,70
MAR/20 315,90 2,20 317,30 314,00 314,20 313,70 0,70
MAI/20 315,90 2,20 317,30 314,00 314,20 313,70 0,70
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/19 29,70 0,00 29,70 0,00
DEZ/19 29,87 0,09 30,09 29,75 29,76 29,78 0,30
JAN/20 30,10 0,09 30,31 29,98 29,99 30,01 0,30
MAR/20 30,36 0,09 30,57 30,24 30,27 30,27 0,30
MAI/20 30,67 0,11 30,86 30,55 30,57 30,56 0,36
JUL/20 30,97 0,10 31,17 30,86 30,88 30,87 0,32
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 386,75 6,50 387,25 380,50 380,75 380,25 1,71
MAR/20 396,75 5,25 397,50 392,00 392,00 391,50 1,34
MAI/20 402,50 5,00 403,00 398,00 398,25 397,50 1,26
JUL/20 406,75 4,50 407,25 403,00 403,00 402,25 1,12
SET/20 403,00 2,50 403,25 400,25 400,50 400,50 0,62
DEZ/20 403,00 2,50 403,25 400,25 400,50 400,50 0,62
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 497,75 4,75 498,25 491,25 491,75 493,00 0,96
MAR/19 504,00 4,25 504,25 498,00 499,00 499,75 0,85
MAI/20 509,00 3,75 509,50 502,75 503,25 505,25 0,74
JUL/20 513,25 3,25 514,00 508,00 508,25 510,00 0,64
SET/20 520,50 2,75 520,50 517,50 517,50 517,75 0,53
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 11/10
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 62,26 84,00 62,34 61,48 61,82 61,42 1,37
MAI/20 63,49 76,00 63,56 62,78 62,78 62,73 1,21
JUL/20 64,02 74,00 64,08 63,75 63,75 63,28 1,17
DEZ/20 64,88 76,00 64,99 63,48 63,48 64,12 1,19
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/20 12,38 -13,00 12,57 12,35 12,50 12,51 -1,04
MAI/20 12,53 -11,00 12,70 12,50 12,63 12,64 -0,87
JUL/20 12,75 -11,00 12,94 12,74 12,86 12,86 -0,86
OUT/20 13,34 -8,00 13,48 13,33 13,42 13,42 -0,60
MAR/21 13,47 2,00 13,51 13,47 13,49 13,45 0,15
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 11/10
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 4,121 -0,001 4,124 4,089 4,090 4,122 -0,02%
Fonte: Agência Estado
Admin